Annonces surchoix (et amicales)
- Maurice Gillet publie le 3e supplément, millésime 2025, de son Jean-foutre et la marie-salope, prénoms dénigrés, dévoyés ou encanaillés, disponible sur Archive.org
- JeuMeu récidive : après un Dictionnaire de l'argot-Baille, il publie un Dictionnaire de l'argot brution aux éditions Maia
- 30 jours pour jacter comme mézigue, de Sylvain Vanderesse, est paru (Mots croisés et autres jeux de lettres argotiques) aux éditions de l'Opportun
Navigation : mises à jour
Stats2
Source Date Éd. Nb Total Nb Proches Prop. Proches Médiane Moyenne Écart Type Boxplot Histogramme
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Source:4 1849 751 116 15% 1821 1756 109 [1165]----[1630]----|----[1821]----[1829]----[1850] ##
Source:13 1741 196 0 0% 1628 1606 60 [1165]----[1596]----|----[1628]----[1628]----[1836]
Source:14 1907 914 19 2% 1836 1807 104 [1100]----[1803]----|----[1836]----[1866]----[1924]
Source:16 1827 278 38 14% 1628 1672 103 [1165]----[1628]----|----[1628]----[1726]----[1836] #
Source:17 1829 387 92 24% 1725 1710 109 [1165]----[1628]----|----[1725]----[1815]----[1836] ##
Source:21 1891 4 0 0% 1806 1724 156 [1455]----[1706]----|----[1805]----[1823]----[1829]
Source:22 1596 51 29 57% 1596 1560 72 [1165]----[1562]----|----[1596]----[1596]----[1628] ######
Source:23 1598 18 5 28% 1562 1506 127 [1165]----[1473]----|----[1562]----[1588]----[1598] ###
Source:24 1612 37 5 14% 1586 1567 48 [1450]----[1562]----|----[1586]----[1596]----[1628] #
Source:25 1836 1241 683 55% 1828 1783 95 [1165]----[1796]----|----[1828]----[1836]----[1866] ######
Source:26 1844 450 199 44% 1828 1789 95 [1165]----[1800]----|----[1828]----[1844]----[1844] ####
Source:140 1725 77 8 10% 1594 1554 148 [1165]----[1513]----|----[1594]----[1643]----[1762] #
Source:147 1827 349 77 22% 1680 1691 114 [1165]----[1628]----|----[1680]----[1814]----[1836] ##
Source:148 1726 45 2 4% 1609 1576 120 [1175]----[1552]----|----[1609]----[1640]----[1726]
Source:155 1790 73 47 64% 1790 1723 122 [1160]----[1725]----|----[1790]----[1790]----[1790] ######
Source:163 1830 293 35 12% 1694 1672 147 [1160]----[1605]----|----[1694]----[1792]----[1830] #
Source:164 1828 102 23 23% 1733 1694 139 [1174]----[1617]----|----[1733]----[1807]----[1834] ##
Source:167 1829 215 78 36% 1800 1747 112 [1165]----[1707]----|----[1800]----[1821]----[1829] ####
Source:171 1830 22 12 55% 1821 1741 169 [1200]----[1784]----|----[1821]----[1829]----[1830] #####
Source:176 1835 67 18 27% 1790 1734 118 [1165]----[1630]----|----[1790]----[1827]----[1829] ###
Source:183 1841 111 25 23% 1790 1713 156 [1170]----[1627]----|----[1790]----[1829]----[1841] ##
Source:189 1844 65 9 14% 1727 1684 160 [1170]----[1593]----|----[1727]----[1821]----[1844] #
Source:200 1846 59 7 12% 1821 1785 84 [1532]----[1794]----|----[1821]----[1834]----[1894] #
Source:204 1847 1443 163 11% 1824 1779 102 [1165]----[1790]----|----[1824]----[1836]----[1866] #
Source:205 1848 148 52 35% 1828 1792 110 [1165]----[1798]----|----[1828]----[1848]----[1850] ####
Source:214 1852 103 9 9% 1745 1687 166 [1170]----[1583]----|----[1745]----[1828]----[1852] #
Source:216 1853 151 0 0% 1821 1780 94 [1180]----[1790]----|----[1821]----[1831]----[1836]
Source:224 1857 41 6 15% 1830 1790 81 [1596]----[1800]----|----[1830]----[1837]----[1866] #
Source:260 1866 178 30 17% 1824 1772 115 [1170]----[1718]----|----[1823]----[1846]----[1906] ##
Source:282 1877 932 39 4% 1792 1743 129 [1130]----[1671]----|----[1792]----[1833]----[1878]
Source:294 1881 58 24 41% 1840 1809 126 [1160]----[1821]----|----[1839]----[1881]----[1881] ####
Source:309 1887 205 11 5% 1784 1718 151 [1160]----[1633]----|----[1784]----[1829]----[1884] #
Source:337 1894 2155 80 4% 1835 1800 100 [1140]----[1793]----|----[1835]----[1860]----[1924]
Source:343 1896 1107 21 2% 1836 1806 92 [1170]----[1807]----|----[1836]----[1860]----[1903]
Source:354 1897 16 1 6% 1823 1761 131 [1440]----[1729]----|----[1823]----[1838]----[1889] #
Source:356 1897 26 1 4% 1823 1768 148 [1180]----[1783]----|----[1823]----[1844]----[1889]
Source:375 1901 1276 40 3% 1836 1813 95 [1165]----[1809]----|----[1836]----[1867]----[1914]
Source:382 1886 40 6 15% 1855 1823 90 [1468]----[1830]----|----[1855]----[1868]----[1887] ##
Source:383 1893 215 65 30% 1865 1854 59 [1245]----[1841]----|----[1865]----[1885]----[1893] ###
Source:385 1863 168 20 12% 1797 1737 146 [1165]----[1674]----|----[1797]----[1835]----[1863] #
Source:386 1882 50 5 10% 1802 1739 166 [1170]----[1699]----|----[1802]----[1838]----[1882] #
Source:387 1886 214 28 13% 1841 1822 84 [1175]----[1816]----|----[1841]----[1866]----[1891] #
Source:405 1874 181 59 33% 1843 1812 93 [1202]----[1803]----|----[1843]----[1866]----[1874] ###
Source:434 1836 21 3 14% 1752 1669 169 [1160]----[1566]----|----[1752]----[1793]----[1836] #
Source:444 1873 28 3 11% 1825 1791 97 [1400]----[1783]----|----[1825]----[1836]----[1873] #
Source:447 1880 133 15 11% 1828 1782 111 [1170]----[1745]----|----[1828]----[1858]----[1897] #
Source:454 1911 1645 48 3% 1836 1802 109 [1100]----[1792]----|----[1836]----[1866]----[1911]
Source:461 1934 1 0 0% 1825 1825 0 [1825]----[1825]----|----[1825]----[1825]----[1825]
Source:471 1904 644 29 5% 1828 1775 142 [1050]----[1744]----|----[1828]----[1865]----[1906]
Source:474 1903 31 0 0% 1792 1737 141 [1174]----[1695]----|----[1792]----[1825]----[1876]
Source:485 1925 201 3 1% 1845 1813 138 [1050]----[1813]----|----[1845]----[1883]----[1921]
Source:488 1922 261 21 8% 1841 1814 122 [1165]----[1803]----|----[1841]----[1881]----[1926] #
Source:494 1925 533 30 6% 1854 1812 132 [1165]----[1807]----|----[1854]----[1884]----[1935] #
Source:503 1951 637 12 2% 1849 1787 254 [0]----[1795]----|----[1849]----[1896]----[1953]
Source:554 1939 55 0 0% 1865 1803 159 [1240]----[1799]----|----[1865]----[1891]----[1927]
Source:561 1907 6 0 0% 1810 1783 75 [1623]----[1784]----|----[1809]----[1828]----[1844]
Source:576 1892 18 0 0% 1732 1669 215 [1130]----[1641]----|----[1732]----[1825]----[1843]
Source:583 1920 5 0 0% 1750 1784 64 [1725]----[1725]----|----[1750]----[1841]----[1881]
Source:609 1866 3754 637 17% 1829 1781 112 [1130]----[1762]----|----[1829]----[1846]----[1924] ##
Source:610 1865 112 13 12% 1771 1713 160 [1165]----[1636]----|----[1771]----[1831]----[1865] #
Source:630 1905 419 7 2% 1834 1797 114 [1175]----[1793]----|----[1834]----[1866]----[1906]
Source:637 1926 1 0 0% 1815 1815 0 [1815]----[1815]----|----[1815]----[1815]----[1815]
Source:666 1842 23 17 74% 1837 1824 46 [1611]----[1831]----|----[1837]----[1841]----[1842] #######
Source:695 1815 48 3 6% 1696 1666 125 [1202]----[1621]----|----[1696]----[1734]----[1836] #
Source:698 1889 244 11 5% 1827 1778 130 [1175]----[1763]----|----[1827]----[1849]----[1887]
Source:699 1963 69 0 0% 1863 1838 102 [1474]----[1821]----|----[1863]----[1901]----[1950]
Source:711 1918 252 26 10% 1866 1828 107 [1240]----[1815]----|----[1866]----[1890]----[1918] #
Source:712 1927 95 0 0% 1831 1787 116 [1130]----[1762]----|----[1831]----[1857]----[1896]
Source:714 1883 83 1 1% 1823 1773 130 [1170]----[1777]----|----[1823]----[1843]----[1879]
Source:715 1889 0 0 0% 0 0 0 [0]----[0]----|----[0]----[0]----[0]
Source:716 1989 2 0 0% 1582 1582 304 [1278]----[1430]----|----[1582]----[1734]----[1886]
Source:717 1989 2 0 0% 1874 1874 38 [1836]----[1855]----|----[1874]----[1893]----[1913]
Source:718 1932 27 0 0% 1858 1807 176 [1165]----[1811]----|----[1858]----[1885]----[1914]
Source:719 1975 4 1 25% 1856 1829 125 [1636]----[1765]----|----[1856]----[1919]----[1969] ##
Source:720 1975 2 0 0% 1883 1883 4 [1879]----[1881]----|----[1883]----[1885]----[1887]
Source:722 1975 8 0 0% 1824 1807 76 [1625]----[1805]----|----[1824]----[1832]----[1906]
Source:723 1975 22 0 0% 1832 1821 71 [1596]----[1812]----|----[1832]----[1871]----[1891]
Source:724 1975 4 0 0% 1872 1872 20 [1844]----[1864]----|----[1872]----[1880]----[1901]
Source:725 1975 9 0 0% 1855 1864 62 [1743]----[1828]----|----[1855]----[1918]----[1951]
Source:728 1975 3 0 0% 1875 1868 29 [1829]----[1852]----|----[1875]----[1887]----[1899]
Source:729 1975 3 1 33% 1903 1909 47 [1855]----[1879]----|----[1903]----[1936]----[1969] ###
Source:732 1977 16 1 6% 1882 1881 49 [1761]----[1855]----|----[1882]----[1904]----[1967] #
Source:733 1977 5 0 0% 1836 1844 19 [1828]----[1835]----|----[1836]----[1838]----[1882]
Source:734 1977 16 0 0% 1878 1827 122 [1461]----[1808]----|----[1878]----[1902]----[1935]
Source:735 1977 9 0 0% 1870 1874 47 [1807]----[1838]----|----[1870]----[1925]----[1942]
Source:736 1977 10 0 0% 1898 1872 73 [1680]----[1846]----|----[1898]----[1918]----[1938]
Source:737 1977 7 0 0% 1898 1895 46 [1828]----[1860]----|----[1898]----[1938]----[1944]
Source:738 1977 11 0 0% 1883 1880 43 [1821]----[1842]----|----[1883]----[1900]----[1966]
Source:739 1977 4 0 0% 1900 1896 41 [1837]----[1873]----|----[1900]----[1923]----[1947]
Source:740 1977 12 1 8% 1893 1889 63 [1750]----[1859]----|----[1893]----[1935]----[1967] #
Source:741 1977 3 0 0% 1829 1835 9 [1828]----[1828]----|----[1829]----[1838]----[1847]
Source:742 1977 3 0 0% 1829 1839 68 [1762]----[1795]----|----[1829]----[1878]----[1927]
Source:743 1977 12 0 0% 1880 1879 41 [1797]----[1858]----|----[1880]----[1905]----[1941]
Source:744 1979 7 0 0% 1840 1829 85 [1640]----[1820]----|----[1840]----[1872]----[1935]
Source:745 1979 6 0 0% 1888 1856 121 [1596]----[1869]----|----[1888]----[1922]----[1967]
Source:746 1979 13 0 0% 1828 1842 109 [1535]----[1800]----|----[1828]----[1935]----[1968]
Source:747 1979 2 0 0% 1903 1903 65 [1838]----[1870]----|----[1903]----[1935]----[1968]
Source:748 1979 2 0 0% 1858 1858 24 [1835]----[1846]----|----[1858]----[1870]----[1882]
Source:749 1979 18 1 6% 1902 1871 110 [1535]----[1872]----|----[1902]----[1933]----[1969] #
Source:750 1979 4 0 0% 1900 1892 34 [1838]----[1877]----|----[1900]----[1914]----[1929]
Source:751 1979 7 0 0% 1830 1765 154 [1400]----[1780]----|----[1830]----[1842]----[1882]
Source:752 1979 15 0 0% 1844 1833 100 [1578]----[1828]----|----[1844]----[1900]----[1946]
Source:753 1979 15 1 7% 1861 1842 112 [1461]----[1828]----|----[1861]----[1901]----[1970] #
Source:754 1980 19 0 0% 1843 1783 132 [1468]----[1693]----|----[1843]----[1880]----[1939]
Source:755 1980 8 0 0% 1875 1883 44 [1825]----[1852]----|----[1875]----[1907]----[1963]
Source:756 1980 20 0 0% 1888 1884 61 [1789]----[1826]----|----[1888]----[1933]----[1966]
Source:757 1980 8 0 0% 1832 1812 64 [1651]----[1810]----|----[1832]----[1842]----[1866]
Source:758 1980 22 2 9% 1880 1870 94 [1596]----[1830]----|----[1880]----[1948]----[1974] #
Source:759 1980 5 1 20% 1879 1888 74 [1781]----[1840]----|----[1879]----[1963]----[1975] ##
Source:760 1980 23 0 0% 1835 1818 154 [1170]----[1811]----|----[1835]----[1885]----[1966]
Source:761 1980 12 0 0% 1878 1851 83 [1596]----[1841]----|----[1878]----[1889]----[1923]
Source:762 1980 18 0 0% 1880 1850 108 [1535]----[1847]----|----[1880]----[1900]----[1969]
Source:763 1980 4 0 0% 1833 1836 20 [1811]----[1823]----|----[1833]----[1845]----[1866]
Source:764 1981 13 0 0% 1887 1873 77 [1655]----[1841]----|----[1887]----[1929]----[1963]
Source:765 1981 10 0 0% 1850 1865 43 [1811]----[1838]----|----[1850]----[1895]----[1949]
Source:766 1981 13 3 23% 1888 1833 211 [1130]----[1837]----|----[1888]----[1903]----[1981] ##
Source:767 1981 19 0 0% 1886 1871 102 [1500]----[1838]----|----[1886]----[1937]----[1962]
Source:768 1981 20 1 5% 1880 1846 109 [1578]----[1839]----|----[1879]----[1912]----[1975]
Source:769 1981 17 0 0% 1878 1849 94 [1500]----[1828]----|----[1878]----[1898]----[1926]
Source:770 1981 19 0 0% 1901 1884 75 [1628]----[1855]----|----[1901]----[1928]----[1970]
Source:771 1981 15 0 0% 1859 1855 73 [1628]----[1832]----|----[1859]----[1897]----[1968]
Source:772 1981 1 0 0% 1891 1891 0 [1891]----[1891]----|----[1891]----[1891]----[1891]
Source:773 1981 12 0 0% 1880 1817 183 [1278]----[1833]----|----[1879]----[1902]----[1970]
Source:774 1981 12 0 0% 1904 1888 101 [1597]----[1883]----|----[1904]----[1966]----[1968]
Source:776 1983 20 1 5% 1892 1875 80 [1628]----[1822]----|----[1892]----[1934]----[1979]
Source:777 1983 10 0 0% 1876 1856 80 [1651]----[1843]----|----[1876]----[1893]----[1970]
Source:778 1983 7 0 0% 1821 1768 104 [1578]----[1725]----|----[1821]----[1825]----[1875]
Source:779 1983 6 0 0% 1882 1893 40 [1843]----[1869]----|----[1882]----[1910]----[1968]
Source:780 1983 9 0 0% 1901 1854 115 [1535]----[1873]----|----[1901]----[1905]----[1929]
Source:781 1983 7 0 0% 1881 1855 91 [1655]----[1836]----|----[1881]----[1914]----[1947]
Source:782 1983 14 0 0% 1888 1853 104 [1535]----[1822]----|----[1888]----[1913]----[1967]
Source:783 1983 2 0 0% 1870 1870 8 [1863]----[1866]----|----[1870]----[1874]----[1878]
Source:784 1983 19 0 0% 1846 1832 106 [1490]----[1821]----|----[1846]----[1889]----[1966]
Source:785 1985 8 1 12% 1834 1821 128 [1542]----[1793]----|----[1834]----[1897]----[1982] #
Source:786 1985 3 0 0% 1866 1835 52 [1762]----[1814]----|----[1866]----[1872]----[1878]
Source:787 1985 7 1 14% 1882 1782 232 [1265]----[1765]----|----[1882]----[1911]----[1976] #
Source:788 1985 7 0 0% 1883 1828 124 [1535]----[1832]----|----[1883]----[1899]----[1916]
Source:789 1985 12 0 0% 1894 1776 276 [1130]----[1848]----|----[1894]----[1922]----[1970]
Source:790 1985 2 0 0% 1890 1890 8 [1881]----[1885]----|----[1889]----[1893]----[1898]
Source:791 1985 1 0 0% 1901 1901 0 [1901]----[1901]----|----[1901]----[1901]----[1901]
Source:792 1985 10 1 10% 1855 1840 96 [1611]----[1817]----|----[1855]----[1896]----[1979] #
Source:793 1985 4 0 0% 1833 1834 32 [1791]----[1817]----|----[1833]----[1849]----[1879]
Source:794 1985 10 0 0% 1933 1918 35 [1853]----[1891]----|----[1933]----[1944]----[1968]
Source:796 1988 4 1 25% 1899 1855 138 [1640]----[1781]----|----[1899]----[1973]----[1982] ##
Source:797 1988 2 0 0% 1908 1908 42 [1866]----[1887]----|----[1908]----[1929]----[1951]
Source:798 1988 10 0 0% 1878 1803 213 [1170]----[1838]----|----[1878]----[1887]----[1930]
Source:799 1988 2 0 0% 1888 1888 60 [1828]----[1857]----|----[1887]----[1917]----[1947]
Source:800 1988 2 0 0% 1766 1766 182 [1584]----[1675]----|----[1766]----[1857]----[1949]
Source:801 1988 4 0 0% 1882 1801 154 [1535]----[1795]----|----[1882]----[1888]----[1903]
Source:802 1988 1 0 0% 1910 1910 0 [1910]----[1910]----|----[1910]----[1910]----[1910]
Source:803 1988 6 0 0% 1852 1825 89 [1640]----[1817]----|----[1852]----[1879]----[1913]
Source:804 1988 5 1 20% 1905 1854 162 [1535]----[1898]----|----[1905]----[1952]----[1979] ##
Source:805 1988 2 0 0% 1825 1825 4 [1821]----[1823]----|----[1825]----[1827]----[1829]
Source:806 1988 7 0 0% 1846 1820 122 [1535]----[1823]----|----[1846]----[1896]----[1923]
Source:807 1988 2 0 0% 1766 1766 72 [1694]----[1730]----|----[1766]----[1802]----[1838]
Source:808 1989 1 0 0% 1866 1866 0 [1866]----[1866]----|----[1866]----[1866]----[1866]
Source:809 1980 1 0 0% 1881 1881 0 [1881]----[1881]----|----[1881]----[1881]----[1881]
Source:810 1982 3 0 0% 1881 1875 35 [1830]----[1855]----|----[1881]----[1897]----[1914]
Source:811 1991 11 0 0% 1846 1855 51 [1756]----[1829]----|----[1846]----[1877]----[1951]
Source:812 1991 9 0 0% 1879 1865 108 [1596]----[1821]----|----[1879]----[1945]----[1974]
Source:813 1991 3 0 0% 1882 1727 231 [1400]----[1641]----|----[1882]----[1890]----[1898]
Source:814 1991 4 0 0% 1888 1886 36 [1835]----[1869]----|----[1888]----[1905]----[1935]
Source:815 1991 4 0 0% 1860 1866 58 [1800]----[1815]----|----[1859]----[1909]----[1945]
Source:816 1991 7 0 0% 1838 1853 31 [1807]----[1833]----|----[1838]----[1878]----[1900]
Source:819 1991 5 0 0% 1878 1884 38 [1837]----[1870]----|----[1878]----[1879]----[1954]
Source:821 1991 1 0 0% 1790 1790 0 [1790]----[1790]----|----[1790]----[1790]----[1790]
Source:822 1991 1 0 0% 1868 1868 0 [1868]----[1868]----|----[1868]----[1868]----[1868]
Source:823 1991 11 0 0% 1891 1873 62 [1730]----[1840]----|----[1891]----[1902]----[1967]
Source:824 1991 1 0 0% 1937 1937 0 [1937]----[1937]----|----[1937]----[1937]----[1937]
Source:825 1994 15 0 0% 1884 1870 96 [1535]----[1878]----|----[1884]----[1910]----[1966]
Source:827 1994 8 0 0% 1833 1788 152 [1461]----[1758]----|----[1833]----[1882]----[1968]
Source:828 1994 8 0 0% 1868 1877 55 [1797]----[1839]----|----[1868]----[1914]----[1967]
Source:829 1994 1 0 0% 1811 1811 0 [1811]----[1811]----|----[1811]----[1811]----[1811]
Source:830 1994 4 0 0% 1868 1825 130 [1618]----[1762]----|----[1868]----[1930]----[1947]
Source:831 1994 2 0 0% 1708 1708 173 [1535]----[1621]----|----[1708]----[1794]----[1881]
Source:832 1994 3 0 0% 1845 1866 42 [1828]----[1836]----|----[1845]----[1884]----[1924]
Source:833 1994 2 0 0% 1798 1798 36 [1762]----[1780]----|----[1798]----[1816]----[1835]
Source:834 1994 12 0 0% 1878 1870 48 [1790]----[1834]----|----[1878]----[1896]----[1963]
Source:836 1994 2 0 0% 1874 1874 52 [1821]----[1847]----|----[1873]----[1899]----[1926]
Source:837 1981 12 0 0% 1830 1806 89 [1597]----[1786]----|----[1829]----[1876]----[1910]
Source:839 1920 5 0 0% 1878 1876 18 [1845]----[1878]----|----[1878]----[1879]----[1900]
Source:840 1936 6 0 0% 1883 1867 46 [1803]----[1823]----|----[1883]----[1899]----[1923]
Source:841 1933 13 2 15% 1865 1810 173 [1240]----[1811]----|----[1865]----[1904]----[1925] ##
Source:842 1981 3 0 0% 1873 1864 19 [1838]----[1855]----|----[1873]----[1877]----[1882]
Source:843 1981 2 0 0% 1656 1656 190 [1466]----[1561]----|----[1656]----[1751]----[1847]
Source:844 1981 5 0 0% 1846 1847 21 [1821]----[1827]----|----[1846]----[1866]----[1875]
Source:845 1981 12 0 0% 1854 1803 174 [1240]----[1831]----|----[1854]----[1879]----[1910]
Source:847 1981 7 0 0% 1838 1821 53 [1719]----[1797]----|----[1838]----[1845]----[1903]
Source:848 1981 7 0 0% 1825 1815 49 [1759]----[1769]----|----[1825]----[1837]----[1906]
Source:857 1962 1 0 0% 1877 1877 0 [1877]----[1877]----|----[1877]----[1877]----[1877]
Source:863 1962 1 0 0% 1838 1838 0 [1838]----[1838]----|----[1838]----[1838]----[1838]
Source:864 1962 1 0 0% 1846 1846 0 [1846]----[1846]----|----[1846]----[1846]----[1846]
Source:867 1963 1 0 0% 1801 1801 0 [1801]----[1801]----|----[1801]----[1801]----[1801]
Source:871 1963 1 0 0% 1857 1857 0 [1857]----[1857]----|----[1857]----[1857]----[1857]
Source:874 1963 1 0 0% 1825 1825 0 [1825]----[1825]----|----[1825]----[1825]----[1825]
Source:877 1952 3 0 0% 1886 1861 37 [1809]----[1847]----|----[1886]----[1886]----[1887]
Source:891 1949 1 0 0% 1882 1882 0 [1882]----[1882]----|----[1882]----[1882]----[1882]
Source:896 1950 1 0 0% 1846 1846 0 [1846]----[1846]----|----[1846]----[1846]----[1846]
Source:901 1950 1 0 0% 1882 1882 0 [1882]----[1882]----|----[1882]----[1882]----[1882]
Source:904 1950 2 0 0% 1703 1703 143 [1560]----[1631]----|----[1703]----[1774]----[1846]
Source:909 1950 1 0 0% 1762 1762 0 [1762]----[1762]----|----[1762]----[1762]----[1762]
Source:912 1960 1 0 0% 1834 1834 0 [1834]----[1834]----|----[1834]----[1834]----[1834]
Source:914 1960 1 0 0% 1829 1829 0 [1829]----[1829]----|----[1829]----[1829]----[1829]
Source:915 1960 2 0 0% 1858 1858 38 [1821]----[1839]----|----[1858]----[1877]----[1896]
Source:951 1946 2 0 0% 1842 1842 40 [1803]----[1822]----|----[1842]----[1862]----[1882]
Source:963 1947 1 0 0% 1807 1807 0 [1807]----[1807]----|----[1807]----[1807]----[1807]
Source:968 1949 2 0 0% 1884 1884 2 [1882]----[1883]----|----[1884]----[1885]----[1887]
Source:970 1953 10 0 0% 1794 1769 89 [1596]----[1714]----|----[1794]----[1822]----[1881]
Source:972 1954 1 0 0% 1846 1846 0 [1846]----[1846]----|----[1846]----[1846]----[1846]
Source:974 1954 5 0 0% 1835 1813 59 [1725]----[1763]----|----[1835]----[1870]----[1871]
Source:976 1954 1 0 0% 1903 1903 0 [1903]----[1903]----|----[1903]----[1903]----[1903]
Source:977 1956 3 0 0% 1877 1870 17 [1847]----[1862]----|----[1877]----[1882]----[1887]
Source:982 1955 4 0 0% 1843 1842 27 [1803]----[1830]----|----[1843]----[1854]----[1878]
Source:984 1955 2 0 0% 1795 1795 5 [1790]----[1792]----|----[1795]----[1797]----[1800]
Source:990 1956 1 0 0% 1846 1846 0 [1846]----[1846]----|----[1846]----[1846]----[1846]
Source:991 1956 7 0 0% 1861 1854 47 [1790]----[1809]----|----[1861]----[1900]----[1908]
Source:998 1958 11 0 0% 1821 1755 222 [1100]----[1764]----|----[1821]----[1878]----[1904]
Source:999 1959 1 0 0% 1846 1846 0 [1846]----[1846]----|----[1846]----[1846]----[1846]
Source:1000 1959 1 0 0% 1821 1821 0 [1821]----[1821]----|----[1821]----[1821]----[1821]
Source:1006 1960 1 0 0% 1838 1838 0 [1838]----[1838]----|----[1838]----[1838]----[1838]
Source:1016 1960 1 0 0% 1750 1750 0 [1750]----[1750]----|----[1750]----[1750]----[1750]
Source:1018 1960 2 0 0% 1860 1860 22 [1838]----[1849]----|----[1860]----[1871]----[1882]
Source:1023 1961 1 0 0% 1846 1846 0 [1846]----[1846]----|----[1846]----[1846]----[1846]
Source:1026 1961 2 0 0% 1741 1741 86 [1655]----[1698]----|----[1741]----[1784]----[1827]
Source:1027 1961 1 0 0% 1838 1838 0 [1838]----[1838]----|----[1838]----[1838]----[1838]
Source:1043 1951 2 0 0% 1894 1894 18 [1876]----[1884]----|----[1893]----[1902]----[1911]
Source:1046 1951 1 0 0% 1904 1904 0 [1904]----[1904]----|----[1904]----[1904]----[1904]
Source:1051 1951 1 0 0% 1640 1640 0 [1640]----[1640]----|----[1640]----[1640]----[1640]
Source:1064 1934 1 0 0% 1803 1803 0 [1803]----[1803]----|----[1803]----[1803]----[1803]
Source:1065 1934 2 0 0% 1761 1761 89 [1672]----[1716]----|----[1761]----[1805]----[1850]
Source:1066 1934 1 0 0% 1872 1872 0 [1872]----[1872]----|----[1872]----[1872]----[1872]
Source:1067 1934 9 0 0% 1815 1775 134 [1461]----[1803]----|----[1815]----[1875]----[1880]
Source:1068 1934 6 0 0% 1853 1849 32 [1789]----[1838]----|----[1853]----[1873]----[1886]
Source:1078 1934 5 0 0% 1840 1791 107 [1578]----[1829]----|----[1840]----[1850]----[1860]
Source:1080 1928 1 0 0% 1462 1462 0 [1462]----[1462]----|----[1462]----[1462]----[1462]
Source:1083 1907 7 0 0% 1830 1809 70 [1690]----[1765]----|----[1830]----[1863]----[1888]
Source:1084 1907 14 0 0% 1830 1783 93 [1623]----[1689]----|----[1829]----[1848]----[1866]
Source:1085 1907 1 0 0% 1640 1640 0 [1640]----[1640]----|----[1640]----[1640]----[1640]
Source:1088 1907 5 0 0% 1849 1834 36 [1762]----[1846]----|----[1849]----[1855]----[1859]
Source:1089 1907 3 0 0% 1866 1837 53 [1763]----[1814]----|----[1866]----[1874]----[1883]
Source:1090 1907 6 0 0% 1856 1835 53 [1723]----[1829]----|----[1856]----[1871]----[1876]
Source:1092 1897 9 1 11% 1835 1820 66 [1690]----[1807]----|----[1835]----[1866]----[1888] #
Source:1093 1897 4 0 0% 1816 1770 102 [1596]----[1756]----|----[1816]----[1830]----[1851]
Source:1094 1897 1 0 0% 1821 1821 0 [1821]----[1821]----|----[1821]----[1821]----[1821]
Source:1096 1897 5 0 0% 1835 1835 10 [1821]----[1829]----|----[1835]----[1845]----[1846]
Source:1099 1898 5 0 0% 1754 1730 117 [1580]----[1608]----|----[1754]----[1844]----[1864]
Source:1100 1897 5 0 0% 1846 1793 80 [1648]----[1762]----|----[1846]----[1849]----[1859]
Source:1107 1942 1 0 0% 1174 1174 0 [1174]----[1174]----|----[1174]----[1174]----[1174]
Source:1108 1939 3 0 0% 1873 1866 17 [1842]----[1857]----|----[1873]----[1877]----[1882]
Source:1109 1938 7 0 0% 1832 1752 211 [1240]----[1809]----|----[1832]----[1847]----[1881]
Source:1113 1939 11 0 0% 1868 1845 72 [1655]----[1825]----|----[1868]----[1891]----[1921]
Source:1115 1937 5 0 0% 1881 1874 23 [1835]----[1866]----|----[1881]----[1883]----[1905]
Source:1116 1936 5 0 0% 1876 1862 43 [1790]----[1842]----|----[1876]----[1887]----[1915]
Source:1121 1955 5 0 0% 1846 1709 197 [1456]----[1481]----|----[1846]----[1875]----[1886]
Source:1125 1927 1 0 0% 1718 1718 0 [1718]----[1718]----|----[1718]----[1718]----[1718]
Source:1126 1936 1 0 0% 1912 1912 0 [1912]----[1912]----|----[1912]----[1912]----[1912]
Source:1127 1934 2 0 0% 1853 1853 30 [1823]----[1838]----|----[1853]----[1868]----[1883]
Source:1131 1933 8 0 0% 1872 1838 86 [1640]----[1840]----|----[1871]----[1884]----[1912]
Source:1132 1929 4 0 0% 1852 1845 26 [1803]----[1835]----|----[1852]----[1861]----[1873]
Source:1133 1928 4 0 0% 1882 1878 23 [1842]----[1864]----|----[1882]----[1895]----[1904]
Source:1134 1931 5 0 0% 1878 1793 167 [1461]----[1840]----|----[1878]----[1883]----[1903]
Source:1136 1931 4 0 0% 1859 1764 176 [1461]----[1749]----|----[1859]----[1873]----[1879]
Source:1138 1925 4 0 0% 1758 1754 124 [1611]----[1641]----|----[1758]----[1871]----[1887]
Source:1140 1930 3 0 0% 1846 1812 67 [1719]----[1782]----|----[1846]----[1859]----[1872]
Source:1141 1929 6 0 0% 1886 1880 23 [1846]----[1862]----|----[1885]----[1893]----[1911]
Source:1144 1930 2 0 0% 1848 1848 48 [1800]----[1823]----|----[1847]----[1871]----[1895]
Source:1145 1931 6 0 0% 1855 1819 98 [1603]----[1838]----|----[1855]----[1878]----[1884]
Source:1147 1926 1 0 0% 1889 1889 0 [1889]----[1889]----|----[1889]----[1889]----[1889]
