Annonces surchoix (et amicales)
- Maurice Gillet publie le 3e supplément, millésime 2025, de son Jean-foutre et la marie-salope, prénoms dénigrés, dévoyés ou encanaillés, disponible sur Archive.org
- JeuMeu récidive : après un Dictionnaire de l'argot-Baille, il publie un Dictionnaire de l'argot brution aux éditions Maia
- 30 jours pour jacter comme mézigue, de Sylvain Vanderesse, est paru (Mots croisés et autres jeux de lettres argotiques) aux éditions de l'Opportun
Navigation : mises à jour
Stats
Source An_Source NbDates Moy. Méd. Écart_type EIQ Concentration D10 D20 D30 D40 D50 D60 D70 D80 D90 Répartition
Source. NA 0 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
Source.4 1849 751 -93.1 -28 109.3 199 15 ans 1598 1628 1725 1800 1821 1822 1827 1835 1842 [▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁12▁▁▁▁▁3▁▁▁4|9]
Source.5 NA 1 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
Source.13 1741 196 -135.0 -113 59.5 32 1 an 1561 1586 1597 1628 1628 1628 1628 1628 1629 [▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁123▁|▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁]
Source.14 1907 914 -100.3 -71 103.8 62 20 ans 1640 1790 1821 1828 1836 1844 1861 1872 1881 [▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁1▁▁▁▁▁▁2▂|689▁]
Source.16 1827 278 -155.3 -199 103.4 98 100 ans 1562 1597 1628 1628 1628 1722 1725 1790 1825 [▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁1▁2▁|▁▁▁▁7▁▁▁8▁9]
Source.17 1829 387 -119.2 -104 109.5 187 12 ans 1589 1628 1628 1630 1725 1790 1815 1821 1827 [▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▂1▂▁4▁▁▁▁|▁▁▁679]
Source.21 1891 4 -167.2 -85 155.8 116 5 ans 1556 1657 1757 1797 1806 1815 1822 1825 1827 [▄▁▁▁▁▁▁▁▁▁1▁▁▁▁▁▁▁▁▁2▁▁▁▁▁▁▁▁▁3▁▁▁4|69]
Source.22 1596 51 -35.6 0 71.9 34 0 ans 1461 1549 1562 1566 1596 1596 1596 1596 1596 [▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁1▁▁▁▁▁▁24▁▁|▁▁]
Source.23 1598 18 -91.8 -36 126.8 115 32 ans 1377 1461 1511 1544 1562 1566 1566 1596 1598 [▂▂▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁1▁▁▁▁▁▁2▁▁▁▁3▂▁4|7▁9]
Source.24 1612 37 -45.5 -26 48.0 34 16 ans 1478 1552 1562 1566 1586 1596 1596 1596 1612 [▂▁▂▁▁1▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁2▁34▁▁▁▁|▁8▁▁9▁▁▁]
Source.25 1836 1241 -52.9 -8 94.9 40 0 ans 1628 1750 1807 1821 1828 1835 1836 1836 1836 [▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁1▁▁▁▁▁2▁▁3|9▁]
Source.26 1844 450 -54.6 -16 94.6 44 0 ans 1628 1788 1810 1821 1828 1835 1844 1844 1844 [▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁1▁▁▁▁▁▁▁▁2▁4|]
Source.140 1725 77 -170.9 -131 148.0 130 81 ans 1332 1460 1534 1561 1594 1627 1637 1663 1718 [▃▁▂▁▁▁▁▁▁▁1▁▁▁▁▁▁▁2▁▁▁▁3▂4▃|▃678▃▁▁9▁▁]
Source.147 1827 349 -136.3 -147 113.9 186 35 ans 1566 1628 1628 1628 1680 1725 1792 1821 1827 [▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁1▁▂▁4▁▁|▁6▁▁▁7▂9]
Source.148 1726 45 -150.1 -117 119.9 88 63 ans 1465 1536 1555 1580 1609 1628 1630 1653 1693 [▂▂▁▁▂▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▂▂1▄▁▁2▁34▄|▄78▁▃9▂▃]
Source.155 1790 73 -66.8 0 122.1 65 0 ans 1551 1628 1741 1790 1790 1790 1790 1790 1790 [▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁1▁▁▁▁2▁▁▁▁▁▁3▁|]
Source.163 1830 293 -158.0 -136 147.3 187 31 ans 1487 1575 1623 1658 1694 1745 1790 1801 1821 [▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁1▁▁▂▂2▂▃3▃4▃|▂▃6▂789]
Source.164 1828 102 -133.9 -95 138.6 189 28 ans 1535 1599 1629 1683 1733 1772 1800 1821 1828 [▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁1▁▁▂2▂3▁▁4▁▁|▃6▂79]
Source.167 1829 215 -81.9 -29 112.2 114 8 ans 1596 1640 1740 1790 1800 1815 1821 1823 1829 [▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁1▁▁2▁▁▁▁3▁▁4|9]
Source.171 1830 22 -88.6 -9 168.6 45 1 an 1481 1743 1790 1804 1821 1821 1829 1830 1830 [▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁1▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁2▁▁34|]
Source.176 1835 67 -101.5 -45 118.4 197 7 ans 1591 1628 1707 1744 1790 1800 1821 1827 1828 [▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁1▁2▁▁▁3▁▂4▁|69]
Source.183 1841 111 -127.6 -51 156.3 201 18 ans 1538 1586 1640 1746 1790 1815 1823 1832 1841 [▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁1▁▂2▁▂3▁▁▁▁▂4▂▁|79]
Source.189 1844 65 -160.2 -117 159.6 228 36 ans 1495 1580 1611 1663 1727 1774 1806 1829 1842 [▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▂▁1▁▁▂▁23▁▁4▂▁▁|▁▂67▂9]
Source.200 1846 59 -61.4 -25 83.7 40 7 ans 1627 1781 1797 1803 1821 1828 1831 1835 1838 [▁▁▁▁▁▁▁▁▁1▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁234▂|89▁▁▁▁▁]
Source.204 1847 1443 -68.1 -23 101.6 46 8 ans 1628 1726 1800 1821 1824 1830 1836 1836 1844 [▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁1▁▁▁▁2▁▁▁3|9▁]
Source.205 1848 148 -56.5 -19 109.7 49 6 ans 1688 1790 1815 1821 1829 1835 1842 1848 1848 [▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁1▁▁▁▁▁2▁|9]
Source.214 1852 103 -164.6 -107 165.6 244 25 ans 1511 1560 1618 1670 1745 1790 1815 1830 1840 [▂▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▂▁▁▁▁▁1▁▃2▂▃3▁▃4▂▁▂▁|▂6789]
Source.216 1853 151 -72.7 -32 93.9 41 5 ans 1628 1761 1799 1815 1821 1821 1828 1833 1833 [▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁1▁▁▁▁▁▁▁2▁34|]
Source.224 1857 41 -67.4 -27 81.2 37 12 ans 1630 1722 1812 1821 1830 1835 1836 1839 1848 [▁▁▁▁1▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁2▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▂▁34|789▃▁]
Source.260 1866 178 -93.8 -42 115.2 128 24 ans 1602 1684 1773 1805 1824 1835 1842 1851 1866 [▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▂1▁▁▁2▂▁▁▁34|79▁▁]
Source.282 1877 932 -133.5 -85 128.9 162 30 ans 1580 1640 1696 1758 1792 1809 1829 1839 1859 [▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁1▁▂2▂▂3▁▂4▂|6789]
Source.294 1881 58 -71.8 -41 125.8 60 3 ans 1646 1801 1821 1835 1840 1872 1878 1881 1881 [▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁1▁▁▁▁▁▁▁23|▂9]
Source.309 1887 205 -168.5 -103 151.3 196 24 ans 1540 1609 1651 1723 1784 1804 1824 1836 1848 [▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁1▂▂▂2▂3▁▂▂4▂▂|6789▃]
Source.337 1894 2155 -94.1 -59 99.5 66 27 ans 1628 1770 1810 1827 1835 1839 1851 1866 1878 [▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁1▁▁▁▁▁▁2▂3|79▂▁]
Source.343 1896 1107 -90.2 -60 92.3 53 21 ans 1640 1789 1821 1830 1836 1843 1853 1866 1874 [▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁1▁▁▁▁▁▁▁23|79▁]
Source.354 1897 16 -136.4 -74 130.5 109 23 ans 1568 1628 1778 1815 1823 1829 1835 1846 1858 [▃▁▁▁▁▃▁▁▁▁1▁▁▁▁2▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▃3▃▁4|789▃▃]
Source.356 1897 26 -128.8 -74 148.2 61 38 ans 1604 1743 1790 1807 1823 1832 1838 1848 1876 [▂▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▂▂▁1▁▃▁▁▁▁▁2▁34|8▂9]
Source.375 1901 1276 -87.8 -65 94.6 58 17 ans 1690 1794 1821 1829 1836 1847 1865 1875 1882 [▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁1▁▁▁▁2▃4|79▁]
Source.382 1886 40 -62.6 -31 90.3 38 13 ans 1739 1829 1832 1848 1855 1860 1867 1874 1880 [▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁1▁▁▁▁▁▁▁3▃4|89]
Source.383 1893 215 -38.8 -28 58.6 44 10 ans 1826 1836 1844 1856 1865 1874 1883 1887 1893 [▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁24|9]
Source.385 1863 168 -125.9 -66 146.5 160 24 ans 1557 1645 1720 1760 1797 1815 1831 1842 1855 [▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁1▂▁▂▁2▁▁▁3▂4▂|689]
Source.386 1882 50 -143.3 -80 166.1 138 30 ans 1504 1638 1736 1790 1802 1829 1835 1844 1865 [▂▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▂▁1▁▁▁▁▁▂2▁▁▂▁▂3▁▂|▂8▃9]
Source.387 1886 214 -64.2 -45 84.2 49 18 ans 1761 1807 1827 1833 1841 1855 1861 1866 1879 [▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁1▁24|89]
Source.405 1874 181 -61.7 -31 93.4 63 8 ans 1712 1790 1807 1829 1843 1857 1866 1874 1874 [▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁1▁▁▁▁234|9]
Source.434 1836 21 -166.6 -84 168.7 227 36 ans 1500 1541 1594 1640 1752 1776 1793 1812 1829 [▂▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▂▁▁▁▁1▁2▂▁3▁4▁▂▁▁▁▁|6789]
Source.444 1873 28 -82.1 -48 97.0 53 24 ans 1689 1750 1808 1821 1825 1835 1836 1841 1860 [▂▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▂▂▁▁▁1▂▁▁▃2▂▁▂34|89▅]
Source.447 1880 133 -97.6 -52 111.4 113 24 ans 1612 1725 1781 1810 1828 1833 1848 1863 1872 [▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▂1▁▁▁▁▁2▁3▃4|79▃]
Source.454 1911 1645 -108.9 -75 108.5 74 20 ans 1630 1755 1807 1828 1836 1847 1864 1877 1884 [▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁1▁▁▁▁▁2▁▂3|79▃]
Source.461 1934 1 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
Source.471 1904 644 -129.5 -76 142.0 120 28 ans 1594 1690 1788 1809 1828 1837 1855 1871 1883 [▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁1▁▂▁2▁▂▂34|79▄]
Source.474 1903 31 -165.5 -111 140.8 130 5 ans 1580 1640 1726 1781 1792 1809 1824 1828 1829 [▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁1▁▁▁2▁▁▁3▁▂4|69▁▁]
Source.485 1925 201 -112.0 -80 137.7 70 19 ans 1718 1794 1821 1835 1845 1867 1880 1887 1899 [▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁1▁▂23|689]
Source.488 1922 261 -108.3 -81 122.2 78 29 ans 1656 1790 1811 1829 1841 1866 1878 1889 1907 [▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁1▁▁▁▁▁▁23|▃789]
Source.494 1925 533 -113.3 -71 131.9 77 26 ans 1650 1790 1821 1835 1854 1867 1880 1892 1906 [▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁1▁▁▁▁▁▁2▃34|89▃]
Source.503 1951 628 -137.9 -99 137.3 94 37 ans 1611 1774 1821 1835 1852 1872 1887 1905 1924 [▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁1▁▁▁▁▁▁▂2▃4|689▃]
Source.554 1939 55 -136.1 -74 158.8 92 30 ans 1570 1789 1812 1843 1865 1873 1883 1901 1913 [▁▁▁▁▁▁▂▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁1▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁23▃4|789]
Source.561 1907 6 -124.3 -97 74.5 43 10 ans 1702 1781 1788 1794 1810 1825 1827 1829 1837 [█▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁1▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁234▁▁|▁689█]
Source.576 1892 18 -223.1 -160 214.6 184 19 ans 1278 1568 1700 1720 1732 1798 1820 1832 1839 [▂▁▁▁▁▁▁1▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▂▁2▁▁▂▁▁▁34|▁▁679]
Source.583 1920 5 -135.6 -170 64.5 116 42 ans 1725 1725 1730 1740 1750 1787 1823 1849 1865 [23▁4▁▁|▁▁▁▁▁▁▁6▁▁▁▁▁▁▁▁7▁▁▁▁▄▁8▁▁▁9▁▁▄]
Source.609 1866 3754 -85.4 -37 112.3 84 25 ans 1627 1717 1793 1821 1829 1836 1841 1848 1866 [▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁1▁▁▁▁2▁▁3▂|89▁▁]
Source.610 1865 112 -151.6 -94 159.5 195 33 ans 1529 1610 1658 1739 1771 1800 1825 1839 1858 [▂▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁1▂▁▂▁2▂3▂▁▁▂4|▃6789]
Source.630 1905 419 -108.5 -71 114.3 73 25 ans 1628 1774 1807 1821 1834 1841 1856 1869 1881 [▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁1▁▁▁▁▂▁▁234|79▂]
Source.637 1926 1 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
Source.666 1842 23 -18.2 -5 46.5 9 0 ans 1812 1830 1832 1832 1837 1840 1841 1841 1841 [▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁1▁▁24|]
Source.695 1815 48 -149.4 -118 125.0 113 63 ans 1488 1601 1637 1682 1697 1714 1731 1751 1794 [▂▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▃▁▁▁▃▁1▁▂▁▂▂2▃▄3▃4|678▃▃9▄▂]
Source.698 1889 244 -111.2 -62 129.9 85 28 ans 1606 1732 1783 1812 1827 1835 1843 1861 1871 [▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁1▁▁▁▁▁▁2▂▂34|789]
Source.699 1963 69 -124.6 -100 101.8 80 35 ans 1736 1814 1830 1838 1863 1876 1893 1911 1928 [▁▁▁▁▁▁▁▁▁▂▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁1▁▁▁▁▂▃234▁|678▃9▄]
Source.700 NA 69 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
Source.711 1918 252 -90.1 -52 106.9 75 24 ans 1692 1800 1829 1846 1866 1879 1884 1896 1908 [▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁1▁▁▁▂▂2▃4▃|89]
Source.712 1927 95 -140.2 -96 115.8 95 20 ans 1641 1729 1791 1825 1831 1840 1847 1861 1867 [▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▂▁▁▁1▁▂▁2▁▁3▂|79▃]
Source.714 1883 83 -109.5 -60 130.4 66 21 ans 1588 1760 1783 1799 1823 1829 1836 1848 1857 [▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▂▁1▁▁▁▁▁▁▁▁234|79▂]
Source.715 1889 0 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
Source.716 1989 2 -407.0 -407 304.0 304 122 ans 1339 1400 1461 1522 1582 1643 1704 1765 1826 [█▁▁1▁▁▁2▁▁▁3▁▁▁4▁▁▁|▁▁6▁▁▁7▁▁▁8▁▁▁9▁▁█]
Source.717 1989 2 -114.5 -114 38.5 38 16 ans 1844 1852 1860 1867 1875 1883 1890 1898 1906 [█▁▁1▁▁▁2▁▁▁3▁▁▁4▁▁▁|▁▁6▁▁▁7▁▁▁8▁▁▁9▁▁█]
Source.718 1932 27 -125.3 -74 175.5 74 18 ans 1785 1798 1826 1840 1858 1873 1882 1894 1900 [▂▁▁▂▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▂1234|89]
Source.719 1975 4 -145.8 -119 125.2 153 40 ans 1688 1740 1792 1828 1856 1885 1910 1930 1950 [█▁▁▁▁1▁▁▁▁▁2▁▁▁▁▁3▁█▁4▁▁▁|▁▁6▁█7▁8▁9▁█]
Source.720 1975 2 -92.0 -92 4.0 4 2 ans 1880 1881 1882 1883 1883 1884 1885 1886 1887 [█▁▁1▁▁▁2▁▁▁3▁▁▁4▁▁▁|▁▁6▁▁▁7▁▁▁8▁▁▁9▁▁█]
Source.722 1975 8 -168.2 -151 75.7 26 36 ans 1741 1799 1812 1819 1824 1828 1828 1839 1864 [▄▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁1▁▁▁▁▁▁▄2▁3|78▄▁▁9▁▁▁▁▄]
Source.723 1975 22 -154.4 -142 71.2 59 38 ans 1752 1804 1821 1828 1833 1843 1849 1880 1887 [▃▁▁▁▁▁▁▃▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▃1▁▁▁▁▁2▃34|67▁▁▁89]
Source.724 1975 4 -102.8 -103 20.2 15 17 ans 1853 1861 1869 1872 1872 1873 1876 1885 1893 [█▁▁▁▁1▁▁▁▁2▁▁▁▁▁3▁|6▁7▁▁▁▁8▁▁▁▁▁9▁▁▁▁█]
Source.725 1975 9 -110.9 -120 62.0 90 33 ans 1807 1826 1832 1841 1855 1880 1906 1926 1939 [█▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁1▁▁█234▁▁|▁▁▁6▁█▁▁7▁█▁8▁9▁█]
Source.728 1975 3 -107.3 -100 29.0 35 10 ans 1839 1848 1857 1866 1875 1880 1885 1890 1895 [█▁▁▁1▁▁▁▁2▁▁▁▁3▁▁▁▁4▁▁▁▁|▁▁6▁▁7▁8▁▁9▁█]
Source.729 1975 3 -66.0 -72 46.7 57 26 ans 1865 1875 1884 1894 1903 1917 1930 1943 1956 [█▁▁1▁▁2▁▁3▁▁4▁▁▁|▁▁▁6▁▁▁7▁▁▁▁8▁▁▁9▁▁▁█]
Source.732 1977 16 -95.9 -94 49.4 49 51 ans 1840 1848 1860 1866 1883 1887 1895 1924 1946 [▄▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▄1▄2▄34▁▁|67▄▁▁▁▁8▁▁▁9▁▁█]
Source.733 1977 5 -133.2 -141 19.4 3 27 ans 1831 1834 1836 1836 1836 1837 1838 1847 1865 [█1▁2█|7█▁▁▁▁▁8▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁9▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁█]
Source.734 1977 16 -149.6 -99 122.1 94 39 ans 1687 1749 1833 1870 1878 1879 1889 1915 1928 [▂▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▂▁▁1▁▂▁▁2▁▁▁▁▁3▂▁4|7▂89]
Source.735 1977 9 -102.6 -107 46.6 87 21 ans 1820 1832 1842 1853 1870 1885 1911 1927 1932 [█▁▁1█▁▁2█3▁█4▁▁▁▁|▁▁▁6█▁▁▁▁▁▁7▁▁▁8█9▁█]
Source.736 1977 10 -105.0 -78 72.5 72 27 ans 1823 1840 1857 1885 1899 1901 1910 1927 1937 [▃▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁1▁▁2▁▁3▃▁▁4▁|7▁▃89]
Source.737 1977 7 -81.9 -79 46.1 78 6 ans 1830 1842 1878 1894 1898 1921 1937 1940 1943 [1▁▁▁2▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁3▁▁▁▄4|▁▁▁▁▁▁▁6▁▁▁▁789]
Source.738 1977 11 -96.7 -94 42.6 58 34 ans 1829 1834 1850 1882 1883 1887 1896 1905 1930 [█▁12▁▁▁3▁▁▁▁▁▁▁4|6▁7▁▁8▁▁▁▁▁9▁▁▁▁▁▁▁▁█]
Source.739 1977 4 -80.8 -76 40.6 50 18 ans 1852 1866 1881 1892 1901 1910 1920 1929 1938 [█▁▁▁1▁▁▁▁2▁▁▁▁3▁█▁4▁▁|▁▁▁6▁█7▁▁8▁▁9▁▁█]
Source.740 1977 12 -88.0 -84 62.8 76 36 ans 1814 1846 1870 1880 1893 1916 1929 1946 1965 [▄▁▁▁▁▁▁▁▁▁▄1▁▁▁▄2▁▁▁3▁4▄▁|▄▁6▁▄7▁▁8▁▁9]
Source.741 1977 3 -142.3 -148 8.7 9 7 ans 1829 1829 1829 1829 1829 1833 1837 1840 1844 [24|▁▁▁▁▁▁6▁▁▁▁▁▁7▁▁▁▁▁▁8▁▁▁▁▁▁9▁▁▁▁▁▁█]
Source.742 1977 3 -137.7 -148 67.8 82 39 ans 1776 1789 1803 1816 1829 1849 1869 1888 1908 [█▁▁1▁▁2▁▁3▁▁4▁▁|▁▁▁6▁▁▁▁7▁▁▁8▁▁▁▁9▁▁▁█]
Source.743 1977 12 -98.2 -97 41.1 47 35 ans 1831 1845 1866 1874 1880 1886 1895 1923 1930 [█▁▁▁▁▁▁▁1▁▁█2▁▁▁▁█3█4|█6█7█▁▁▁▁▁8▁█9▁█]
Source.744 1979 7 -150.4 -139 85.5 51 32 ans 1743 1815 1827 1834 1840 1856 1869 1876 1901 [█▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁1▁▁▁▁▁▁▁▁234|▁6▁78▁▁9▁▁▁█]
Source.745 1979 6 -123.0 -90 121.0 52 35 ans 1731 1866 1873 1879 1889 1898 1914 1930 1949 [█▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁1▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁24|6▁7▁8▁9█]
Source.746 1979 13 -137.5 -151 109.4 135 40 ans 1788 1795 1813 1826 1828 1851 1919 1939 1959 [▃▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁2▃3|▃6▁▁▁▁▃7▁8▁9]
Source.747 1979 2 -76.0 -76 65.0 65 27 ans 1851 1864 1877 1890 1903 1916 1929 1943 1956 [█▁▁1▁▁▁2▁▁▁3▁▁▁4▁▁▁|▁▁6▁▁▁7▁▁▁8▁▁▁9▁▁█]
Source.748 1979 2 -120.5 -120 23.5 23 10 ans 1840 1845 1850 1854 1859 1864 1868 1873 1878 [█▁▁1▁▁▁2▁▁▁3▁▁▁4▁▁▁|▁▁6▁▁▁7▁▁▁8▁▁▁9▁▁█]
Source.749 1979 18 -108.4 -76 110.5 60 28 ans 1726 1858 1882 1895 1903 1920 1929 1942 1957 [▄▁▁▁▁▁▁▁▁▁▄▁▁▁▁▁1▁▁▄▁▁▁▁▁▁▁▄2▄34|6789█]
Source.750 1979 4 -87.0 -78 33.9 37 12 ans 1854 1870 1886 1895 1901 1907 1912 1918 1924 [█▁▁▁▁▁1▁▁▁▁▁▁2▁▁▁▁▁3▁▁█4▁▁|▁6▁7▁▁8▁9▁█]
Source.751 1979 7 -213.9 -149 154.4 62 21 ans 1604 1756 1805 1825 1830 1835 1840 1845 1861 [▄▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁1▁▁▁▁▁▁▁▁▁▄▁2▁▁3▁|789▄]
Source.752 1979 15 -145.6 -135 99.5 72 41 ans 1701 1820 1836 1838 1844 1857 1883 1915 1924 [▃▁▁▁▃▁▁▁▁▁▁▁1▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁2▃4|6▃▁7▁▁89▁▃]
Source.753 1979 15 -136.7 -118 111.6 72 24 ans 1800 1825 1832 1847 1861 1876 1895 1906 1919 [▄▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▄1▄34|6▄789▁▁▄]
Source.754 1980 19 -197.1 -137 132.4 186 25 ans 1593 1645 1742 1803 1843 1863 1878 1888 1903 [▄▁▁▁▁▁▁▁▄▁1▁▄▁2▄▁▁▁▁▁▄3▄▁▁▄4▁▁|6█8█9▄▄]
Source.755 1980 8 -96.8 -105 44.2 54 47 ans 1834 1846 1860 1868 1875 1884 1897 1921 1944 [█▁1█▁2▁▁▁3▁4█|▁█6▁▁7█▁▁▁▁▁8▁▁▁█▁9▁▁▁▁█]
Source.756 1980 20 -95.7 -92 61.0 107 29 ans 1790 1819 1835 1880 1888 1925 1928 1946 1957 [1▁▁▁▃▁2▁▃3▃▁▁▁▁▁▁▁▁4▃|▁▁▁▁▁▁▃7▃▁▁8▃9▃▃]
Source.757 1980 8 -167.5 -147 63.9 31 27 ans 1763 1811 1813 1827 1833 1836 1836 1851 1863 [▄▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁1▁▁▁▁▁▁▁▁3▁4▄|▁▁8▁9]
Source.758 1980 22 -110.5 -99 94.2 117 30 ans 1803 1823 1845 1872 1881 1883 1938 1952 1968 [▂▁▁▁▁▂▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁1▁2▂3▁▂4|▁▁▁▁▂78▁9]
Source.759 1980 5 -92.4 -101 73.5 123 24 ans 1805 1829 1848 1864 1879 1913 1947 1966 1971 [█▁▁▁1▁▁▁▁2▁█▁3▁▁4▁▁|▁▁▁▁▁6▁▁▁▁▁▁7▁▁█89]
