|
An.Stats 

Stats

=== RÉSUMÉ GÉNÉRAL ===
Calcul effectué le: 2025-08-11 02:00:01
Total des lignes analysées: 66597
Lignes avec année valide: 14333 (21.5%)
Total des occurrences d'années: 14333
Période couverte: 1400 - 2012
Nombre d'années différentes: 540
Année la plus fréquente: 1836 (530 occurrences)
Nombre de décennies différentes: 62

=== STATISTIQUES DES ANNÉES ===
Année  Nombre   Pourcentage  Graphique
-----  ------   -----------  ---------
1400   5        0.0        % █░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
1401   1        0.0        % █░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
1403   1        0.0        % █░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
1405   1        0.0        % █░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
1406   1        0.0        % █░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
1408   1        0.0        % █░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
1410   1        0.0        % █░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
1415   1        0.0        % █░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
1420   1        0.0        % █░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
1424   1        0.0        % █░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
1425   1        0.0        % █░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
1426   1        0.0        % █░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
1430   2        0.0        % █░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
1435   2        0.0        % █░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
1438   1        0.0        % █░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
1440   7        0.0        % █░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
1441   1        0.0        % █░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
1444   1        0.0        % █░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
1450   13       0.1        % █░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
1454   1        0.0        % █░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
1455   7        0.0        % █░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
1456   2        0.0        % █░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
1457   2        0.0        % █░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
1458   3        0.0        % █░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
1459   3        0.0        % █░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
1460   8        0.1        % █░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
1461   3        0.0        % █░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
1462   3        0.0        % █░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
1463   1        0.0        % █░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
1464   1        0.0        % █░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
1465   2        0.0        % █░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
1466   3        0.0        % █░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
1467   2        0.0        % █░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
1468   4        0.0        % █░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
1470   1        0.0        % █░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
1471   2        0.0        % █░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
1474   1        0.0        % █░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
1475   2        0.0        % █░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
1476   1        0.0        % █░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
1477   1        0.0        % █░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
1478   1        0.0        % █░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
1479   1        0.0        % █░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
1480   8        0.1        % █░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
1481   1        0.0        % █░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
1482   2        0.0        % █░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
1485   2        0.0        % █░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
1486   7        0.0        % █░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
1488   1        0.0        % █░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
1489   2        0.0        % █░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
1490   1        0.0        % █░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
1493   1        0.0        % █░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
1496   2        0.0        % █░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
1500   10       0.1        % █░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
1501   2        0.0        % █░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
1502   2        0.0        % █░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
1507   4        0.0        % █░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
1508   3        0.0        % █░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
1509   4        0.0        % █░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
1510   2        0.0        % █░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
1511   3        0.0        % █░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
1512   2        0.0        % █░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
1513   2        0.0        % █░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
1515   2        0.0        % █░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
1517   1        0.0        % █░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
1518   1        0.0        % █░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
1519   2        0.0        % █░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
1520   2        0.0        % █░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
1523   1        0.0        % █░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
1524   1        0.0        % █░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
1525   4        0.0        % █░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
1526   5        0.0        % █░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
1527   7        0.0        % █░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
1528   3        0.0        % █░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
1529   1        0.0        % █░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
1530   8        0.1        % █░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
1531   11       0.1        % █░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
1532   19       0.1        % █░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
1533   1        0.0        % █░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
1534   17       0.1        % █░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
1535   6        0.0        % █░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
1536   6        0.0        % █░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
1537   5        0.0        % █░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
1538   3        0.0        % █░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
1539   4        0.0        % █░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
1540   4        0.0        % █░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
1541   2        0.0        % █░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
1542   15       0.1        % █░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
1543   3        0.0        % █░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
1544   6        0.0        % █░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
1545   11       0.1        % █░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
1546   13       0.1        % █░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
1547   10       0.1        % █░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
1548   8        0.1        % █░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
1549   9        0.1        % █░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
1550   8        0.1        % █░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
1551   3        0.0        % █░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
1552   20       0.1        % █░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
1553   6        0.0        % █░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
1554   1        0.0        % █░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
1555   5        0.0        % █░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
1556   2        0.0        % █░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
1557   4        0.0        % █░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
1558   13       0.1        % █░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
1559   8        0.1        % █░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
1560   3        0.0        % █░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
1561   13       0.1        % █░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
1562   13       0.1        % █░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
1563   6        0.0        % █░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
1564   8        0.1        % █░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
1565   4        0.0        % █░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
1566   17       0.1        % █░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
1567   8        0.1        % █░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
1568   14       0.1        % █░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
1569   4        0.0        % █░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
1570   7        0.0        % █░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
1571   3        0.0        % █░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
1572   4        0.0        % █░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
1573   7        0.0        % █░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
1574   3        0.0        % █░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
1575   4        0.0        % █░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
1576   14       0.1        % █░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
1577   3        0.0        % █░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
1578   10       0.1        % █░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
1579   12       0.1        % █░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
1580   11       0.1        % █░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
1581   3        0.0        % █░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
1582   7        0.0        % █░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
1583   9        0.1        % █░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
1584   10       0.1        % █░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
1585   21       0.1        % █░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
1586   10       0.1        % █░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
1587   9        0.1        % █░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
1588   3        0.0        % █░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
1589   1        0.0        % █░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
1590   5        0.0        % █░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
1591   2        0.0        % █░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
1592   4        0.0        % █░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
1593   3        0.0        % █░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
1594   14       0.1        % █░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
1595   3        0.0        % █░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
1596   41       0.3        % █░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
1597   5        0.0        % █░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
1598   8        0.1        % █░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
1599   5        0.0        % █░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
1600   5        0.0        % █░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
1601   1        0.0        % █░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
1603   10       0.1        % █░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
1604   8        0.1        % █░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
1605   15       0.1        % █░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
1606   21       0.1        % █░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
1607   3        0.0        % █░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
1608   7        0.0        % █░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
1609   13       0.1        % █░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
1610   20       0.1        % █░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
1611   78       0.5        % ██░░░░░░░░░░░░░░░░░░
1612   20       0.1        % █░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
1613   4        0.0        % █░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
1614   3        0.0        % █░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
1615   15       0.1        % █░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
1616   7        0.0        % █░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
1617   1        0.0        % █░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
1618   5        0.0        % █░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
1619   12       0.1        % █░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
1620   3        0.0        % █░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
1621   3        0.0        % █░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
1622   11       0.1        % █░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
1623   12       0.1        % █░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
1624   13       0.1        % █░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
1625   4        0.0        % █░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
1626   4        0.0        % █░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
1627   10       0.1        % █░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
1628   132      0.9        % ████░░░░░░░░░░░░░░░░
1629   5        0.0        % █░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
1630   19       0.1        % █░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
1631   3        0.0        % █░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
1632   9        0.1        % █░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
1633   29       0.2        % █░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
1634   5        0.0        % █░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
1635   7        0.0        % █░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
1636   7        0.0        % █░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
1637   7        0.0        % █░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
1638   2        0.0        % █░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
1639   5        0.0        % █░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
1640   173      1.2        % ██████░░░░░░░░░░░░░░
1641   3        0.0        % █░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
1642   16       0.1        % █░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
1643   9        0.1        % █░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
1644   4        0.0        % █░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
1645   6        0.0        % █░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
1646   4        0.0        % █░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
1647   1        0.0        % █░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
1648   16       0.1        % █░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
1649   33       0.2        % █░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
1650   16       0.1        % █░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
1651   7        0.0        % █░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
1652   6        0.0        % █░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
1653   5        0.0        % █░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
1654   10       0.1        % █░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
1655   8        0.1        % █░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
1656   8        0.1        % █░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
1657   6        0.0        % █░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
1658   3        0.0        % █░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
1659   17       0.1        % █░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
1660   15       0.1        % █░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
1661   4        0.0        % █░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
1662   11       0.1        % █░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
1663   6        0.0        % █░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
1664   4        0.0        % █░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
1665   12       0.1        % █░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
1666   11       0.1        % █░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
1667   9        0.1        % █░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
1668   27       0.2        % █░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
1669   10       0.1        % █░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
1670   5        0.0        % █░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
1671   14       0.1        % █░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
1672   9        0.1        % █░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
1673   4        0.0        % █░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
1674   5        0.0        % █░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
1675   7        0.0        % █░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
1676   7        0.0        % █░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
1677   8        0.1        % █░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
1678   10       0.1        % █░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
1679   5        0.0        % █░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
1680   31       0.2        % █░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
1681   4        0.0        % █░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
1682   6        0.0        % █░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
1683   8        0.1        % █░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
1684   4        0.0        % █░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
1685   4        0.0        % █░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
1686   8        0.1        % █░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
1687   9        0.1        % █░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
1688   5        0.0        % █░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
1689   8        0.1        % █░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
1690   97       0.7        % ███░░░░░░░░░░░░░░░░░
1691   8        0.1        % █░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
1692   2        0.0        % █░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
1693   8        0.1        % █░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
1694   73       0.5        % ██░░░░░░░░░░░░░░░░░░
1695   11       0.1        % █░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
1696   7        0.0        % █░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
1697   7        0.0        % █░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
1698   4        0.0        % █░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
1699   2        0.0        % █░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
1700   13       0.1        % █░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
1701   11       0.1        % █░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
1702   5        0.0        % █░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
1703   3        0.0        % █░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
1704   6        0.0        % █░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
1705   4        0.0        % █░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
1706   10       0.1        % █░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
1707   5        0.0        % █░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
1708   4        0.0        % █░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
1709   1        0.0        % █░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
1710   11       0.1        % █░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
1712   7        0.0        % █░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
1713   7        0.0        % █░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
1714   7        0.0        % █░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
1715   6        0.0        % █░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
1716   1        0.0        % █░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
1717   4        0.0        % █░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
1718   46       0.3        % █░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
1719   9        0.1        % █░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
1720   6        0.0        % █░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
1721   11       0.1        % █░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
1722   10       0.1        % █░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
1723   13       0.1        % █░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
1724   3        0.0        % █░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
1725   48       0.3        % █░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
1726   14       0.1        % █░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
1727   7        0.0        % █░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
1728   9        0.1        % █░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
1729   5        0.0        % █░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
1730   6        0.0        % █░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
1731   2        0.0        % █░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
1732   20       0.1        % █░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
1733   8        0.1        % █░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
1734   8        0.1        % █░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
1735   7        0.0        % █░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
1736   6        0.0        % █░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
1737   4        0.0        % █░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
1738   10       0.1        % █░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
1739   18       0.1        % █░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
1740   15       0.1        % █░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
1741   11       0.1        % █░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
1742   5        0.0        % █░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
1743   19       0.1        % █░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
1744   8        0.1        % █░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
1745   21       0.1        % █░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
1746   6        0.0        % █░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
1747   7        0.0        % █░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
1748   17       0.1        % █░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
1749   11       0.1        % █░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
1750   32       0.2        % █░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
1751   7        0.0        % █░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
1752   27       0.2        % █░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
1753   5        0.0        % █░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
1754   14       0.1        % █░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
1755   17       0.1        % █░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
1756   24       0.2        % █░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
1757   11       0.1        % █░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
1758   8        0.1        % █░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
1759   10       0.1        % █░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
1760   6        0.0        % █░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
1761   20       0.1        % █░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
1762   18       0.1        % █░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
1763   11       0.1        % █░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
1764   8        0.1        % █░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
1765   12       0.1        % █░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
1766   9        0.1        % █░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
1767   10       0.1        % █░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
1768   14       0.1        % █░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
1769   10       0.1        % █░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
1770   6        0.0        % █░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
1771   10       0.1        % █░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
1772   14       0.1        % █░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
1773   13       0.1        % █░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
1774   16       0.1        % █░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
1775   9        0.1        % █░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
1776   18       0.1        % █░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
1777   14       0.1        % █░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
1778   11       0.1        % █░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
1779   11       0.1        % █░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
1780   16       0.1        % █░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
1781   20       0.1        % █░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
1782   16       0.1        % █░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
1783   31       0.2        % █░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
1784   17       0.1        % █░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
1785   16       0.1        % █░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
1786   13       0.1        % █░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
1787   18       0.1        % █░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
1788   19       0.1        % █░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
1789   33       0.2        % █░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
1790   131      0.9        % ████░░░░░░░░░░░░░░░░
1791   51       0.4        % █░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
1792   45       0.3        % █░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
1793   33       0.2        % █░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
1794   17       0.1        % █░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
1795   13       0.1        % █░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
1796   22       0.2        % █░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
1797   35       0.2        % █░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
1798   44       0.3        % █░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
1799   29       0.2        % █░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
1800   79       0.6        % ██░░░░░░░░░░░░░░░░░░
1801   30       0.2        % █░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
1802   21       0.1        % █░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
1803   33       0.2        % █░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
1804   15       0.1        % █░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
1805   21       0.1        % █░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
1806   16       0.1        % █░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
1807   122      0.9        % ████░░░░░░░░░░░░░░░░
1808   25       0.2        % █░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
1809   32       0.2        % █░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
1810   25       0.2        % █░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
1811   32       0.2        % █░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
1812   13       0.1        % █░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
1813   15       0.1        % █░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
1814   13       0.1        % █░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
1815   54       0.4        % ██░░░░░░░░░░░░░░░░░░
1816   23       0.2        % █░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
1817   19       0.1        % █░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
1818   15       0.1        % █░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
1819   22       0.2        % █░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
1820   22       0.2        % █░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
1821   265      1.8        % ██████████░░░░░░░░░░
1822   111      0.8        % ████░░░░░░░░░░░░░░░░
1823   51       0.4        % █░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
1824   31       0.2        % █░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
1825   23       0.2        % █░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
1826   54       0.4        % ██░░░░░░░░░░░░░░░░░░
1827   103      0.7        % ███░░░░░░░░░░░░░░░░░
1828   114      0.8        % ████░░░░░░░░░░░░░░░░
1829   139      1.0        % █████░░░░░░░░░░░░░░░
1830   105      0.7        % ███░░░░░░░░░░░░░░░░░
1831   43       0.3        % █░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
1832   89       0.6        % ███░░░░░░░░░░░░░░░░░
1833   108      0.8        % ████░░░░░░░░░░░░░░░░
1834   73       0.5        % ██░░░░░░░░░░░░░░░░░░
1835   182      1.3        % ██████░░░░░░░░░░░░░░
1836   530      3.7        % ████████████████████
1837   70       0.5        % ██░░░░░░░░░░░░░░░░░░
1838   57       0.4        % ██░░░░░░░░░░░░░░░░░░
1839   49       0.3        % █░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
1840   65       0.5        % ██░░░░░░░░░░░░░░░░░░
1841   132      0.9        % ████░░░░░░░░░░░░░░░░
1842   131      0.9        % ████░░░░░░░░░░░░░░░░
1843   65       0.5        % ██░░░░░░░░░░░░░░░░░░
1844   217      1.5        % ████████░░░░░░░░░░░░
1845   44       0.3        % █░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
1846   84       0.6        % ███░░░░░░░░░░░░░░░░░
1847   186      1.3        % ███████░░░░░░░░░░░░░
1848   77       0.5        % ██░░░░░░░░░░░░░░░░░░
1849   50       0.3        % █░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
1850   58       0.4        % ██░░░░░░░░░░░░░░░░░░
1851   40       0.3        % █░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
1852   54       0.4        % ██░░░░░░░░░░░░░░░░░░
1853   52       0.4        % █░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
1854   34       0.2        % █░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
1855   61       0.4        % ██░░░░░░░░░░░░░░░░░░
1856   65       0.5        % ██░░░░░░░░░░░░░░░░░░
1857   60       0.4        % ██░░░░░░░░░░░░░░░░░░
1858   91       0.6        % ███░░░░░░░░░░░░░░░░░
1859   84       0.6        % ███░░░░░░░░░░░░░░░░░
1860   64       0.4        % ██░░░░░░░░░░░░░░░░░░
1861   94       0.7        % ███░░░░░░░░░░░░░░░░░
1862   44       0.3        % █░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
1863   60       0.4        % ██░░░░░░░░░░░░░░░░░░
1864   77       0.5        % ██░░░░░░░░░░░░░░░░░░
1865   67       0.5        % ██░░░░░░░░░░░░░░░░░░
1866   520      3.6        % ███████████████████░
1867   91       0.6        % ███░░░░░░░░░░░░░░░░░
1868   51       0.4        % █░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
1869   46       0.3        % █░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
1870   107      0.7        % ████░░░░░░░░░░░░░░░░
1871   36       0.3        % █░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
1872   70       0.5        % ██░░░░░░░░░░░░░░░░░░
1873   41       0.3        % █░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
1874   76       0.5        % ██░░░░░░░░░░░░░░░░░░
1875   44       0.3        % █░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
1876   58       0.4        % ██░░░░░░░░░░░░░░░░░░
1877   64       0.4        % ██░░░░░░░░░░░░░░░░░░
1878   239      1.7        % █████████░░░░░░░░░░░
1879   83       0.6        % ███░░░░░░░░░░░░░░░░░
1880   86       0.6        % ███░░░░░░░░░░░░░░░░░
1881   177      1.2        % ██████░░░░░░░░░░░░░░
1882   78       0.5        % ██░░░░░░░░░░░░░░░░░░
1883   118      0.8        % ████░░░░░░░░░░░░░░░░
1884   62       0.4        % ██░░░░░░░░░░░░░░░░░░
1885   66       0.5        % ██░░░░░░░░░░░░░░░░░░
1886   78       0.5        % ██░░░░░░░░░░░░░░░░░░
1887   67       0.5        % ██░░░░░░░░░░░░░░░░░░
1888   64       0.4        % ██░░░░░░░░░░░░░░░░░░
1889   68       0.5        % ██░░░░░░░░░░░░░░░░░░
1890   63       0.4        % ██░░░░░░░░░░░░░░░░░░
1891   48       0.3        % █░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
1892   52       0.4        % █░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
1893   66       0.5        % ██░░░░░░░░░░░░░░░░░░
1894   76       0.5        % ██░░░░░░░░░░░░░░░░░░
1895   74       0.5        % ██░░░░░░░░░░░░░░░░░░
1896   90       0.6        % ███░░░░░░░░░░░░░░░░░
