|

Similarite

Ce tableau essaye de montrer le coefficient de similarité de Source à Source. Pour deux sources A et B, on a voulu calculer l'intersection et l'union des populations respectives pour obtenir le coefficient Jaccard. Plus la valeur s'approche de 1, plus la similarité est grande.

Source_A	Source_B	Intersection	Union	Jaccard
Source.4	Source.3307	617	1367	0.451
Source.4	Source.147	389	1396	0.279
Source.4	Source.16	364	1315	0.277
Source.4	Source.17	388	1439	0.270
Source.4	Source.3359	433	1841	0.235
Source.4	Source.3821	290	1284	0.226
Source.4	Source.3404	314	1441	0.218
Source.4	Source.3742	279	1304	0.214
Source.4	Source.3601	463	2424	0.191
Source.4	Source.3820	243	1276	0.190
Source.13	Source.3306	281	350	0.803
Source.13	Source.3305	267	360	0.742
Source.13	Source.3821	241	442	0.545
Source.13	Source.3820	210	418	0.502
Source.13	Source.16	236	552	0.428
Source.13	Source.147	238	656	0.363
Source.13	Source.17	227	709	0.320
Source.13	Source.3307	251	842	0.298
Source.13	Source.3404	177	687	0.258
Source.13	Source.4	248	1335	0.186
Source.14	Source.375	752	2795	0.269
Source.14	Source.337	964	4643	0.208
Source.14	Source.3869	436	2470	0.177
Source.14	Source.2225	441	2758	0.160
Source.14	Source.1643	384	2447	0.157
Source.14	Source.2048	546	3698	0.148
Source.14	Source.2049	562	3912	0.144
Source.14	Source.2041	321	2423	0.132
Source.14	Source.1459	885	6900	0.128
Source.14	Source.454	534	4237	0.126
Source.16	Source.3821	327	452	0.723
Source.16	Source.147	415	575	0.722
Source.16	Source.17	402	630	0.638
Source.16	Source.3820	275	449	0.612
Source.16	Source.3404	309	651	0.475
Source.16	Source.13	236	552	0.428
Source.16	Source.3306	211	516	0.409
Source.16	Source.3305	205	518	0.396
Source.16	Source.4	364	1315	0.277
Source.16	Source.3359	311	1168	0.266
Source.17	Source.16	402	630	0.638
Source.17	Source.147	409	729	0.561
Source.17	Source.3821	308	619	0.498
Source.17	Source.3404	350	758	0.462
Source.17	Source.3820	263	609	0.432
Source.17	Source.3359	440	1187	0.371
Source.17	Source.13	227	709	0.320
Source.17	Source.3306	203	672	0.302
Source.17	Source.3305	201	670	0.300
Source.17	Source.4	388	1439	0.270
Source.21	Source.1406	1	10	0.100
Source.22	Source.24	109	229	0.476
Source.22	Source.3305	47	445	0.106
Source.22	Source.13	52	505	0.103
Source.22	Source.3306	46	450	0.102
Source.22	Source.23	25	252	0.099
Source.22	Source.3821	43	505	0.085
Source.22	Source.3820	38	455	0.084
Source.22	Source.16	43	610	0.070
Source.23	Source.24	19	174	0.109
Source.23	Source.22	25	252	0.099
Source.24	Source.22	109	229	0.476
Source.24	Source.23	19	174	0.109
Source.24	Source.3306	39	373	0.105
Source.24	Source.3305	37	371	0.100
Source.24	Source.13	42	431	0.097
Source.24	Source.3820	30	379	0.079
Source.24	Source.3821	34	430	0.079
Source.25	Source.3601	1340	2287	0.586
Source.25	Source.3411	1096	2249	0.487
Source.25	Source.204	1434	3380	0.424
Source.25	Source.3359	608	2406	0.253
Source.25	Source.1459	1326	7014	0.189
Source.25	Source.2225	590	3164	0.186
Source.25	Source.4	478	2736	0.175
Source.25	Source.17	368	2199	0.167
Source.25	Source.2795	360	2280	0.158
Source.25	Source.3758	321	2113	0.152
Source.26	Source.1977	150	816	0.184
Source.26	Source.2690	140	821	0.171
Source.26	Source.3519	117	691	0.169
Source.26	Source.3758	126	794	0.159
Source.26	Source.2795	148	978	0.151
Source.26	Source.3359	192	1308	0.147
Source.26	Source.2033	122	894	0.136
Source.26	Source.167	93	737	0.126
Source.26	Source.17	111	942	0.118
Source.26	Source.4	175	1525	0.115
Source.147	Source.16	415	575	0.722
Source.147	Source.3821	327	558	0.586
Source.147	Source.3404	388	678	0.572
Source.147	Source.17	409	729	0.561
Source.147	Source.3820	272	558	0.487
Source.147	Source.13	238	656	0.363
Source.147	Source.3306	212	621	0.341
Source.147	Source.3305	208	621	0.335
Source.147	Source.3359	389	1196	0.325
Source.147	Source.4	389	1396	0.279
Source.163	Source.2957	93	644	0.144
Source.163	Source.4312	120	1290	0.093
Source.163	Source.3195	140	1732	0.081
Source.163	Source.2796	113	1550	0.073
Source.164	Source.3405	26	292	0.089
Source.164	Source.3402	28	390	0.072
Source.164	Source.2796	83	1177	0.071
Source.167	Source.2033	112	808	0.139
Source.167	Source.1977	105	765	0.137
Source.167	Source.2795	124	906	0.137
Source.167	Source.2690	103	762	0.135
Source.167	Source.26	93	737	0.126
Source.167	Source.3359	148	1256	0.118
Source.167	Source.3758	85	739	0.115
Source.167	Source.3519	72	640	0.113
Source.167	Source.147	77	838	0.092
Source.167	Source.216	45	493	0.091
Source.176	Source.3404	78	531	0.147
Source.176	Source.3358	20	190	0.105
Source.176	Source.3640	17	179	0.095
Source.176	Source.4228	34	384	0.089
Source.176	Source.17	53	628	0.084
Source.176	Source.147	46	593	0.078
Source.176	Source.3359	79	1049	0.075
Source.176	Source.3410	18	240	0.075
Source.176	Source.216	18	244	0.074
Source.183	Source.3981	52	698	0.074
Source.189	Source.3745	25	288	0.087
Source.189	Source.214	26	342	0.076
Source.189	Source.4224	16	211	0.076
Source.200	Source.3519	34	415	0.082
Source.200	Source.1577	16	200	0.080
Source.204	Source.25	1434	3380	0.424
Source.204	Source.3601	1230	3257	0.378
Source.204	Source.3411	1018	3187	0.319
Source.204	Source.3359	675	3199	0.211
Source.204	Source.1459	1552	7648	0.203
Source.204	Source.17	480	2947	0.163
Source.204	Source.2225	623	3991	0.156
Source.204	Source.609	1154	7465	0.155
Source.204	Source.4	544	3530	0.154
Source.204	Source.2107	1420	9863	0.144
Source.205	Source.4	204	1266	0.161
Source.205	Source.3519	57	521	0.109
Source.205	Source.1977	54	682	0.079
Source.205	Source.26	51	645	0.079
Source.205	Source.2690	52	679	0.077
Source.205	Source.3758	47	643	0.073
Source.214	Source.610	39	431	0.090
Source.214	Source.3745	29	362	0.080
Source.214	Source.189	26	342	0.076
Source.214	Source.4225	32	428	0.075
Source.214	Source.4312	68	964	0.071
Source.216	Source.3410	164	174	0.943
Source.216	Source.4346	145	180	0.806
Source.216	Source.3542	56	174	0.322
Source.216	Source.3758	73	555	0.132
Source.216	Source.3543	44	345	0.128
Source.216	Source.3359	135	1073	0.126
Source.216	Source.2833	25	218	0.115
Source.216	Source.2965	24	218	0.110
Source.216	Source.1977	63	611	0.103
Source.216	Source.3519	48	468	0.103
Source.282	Source.3436	512	3753	0.136
Source.282	Source.1487	284	2430	0.117
Source.282	Source.3973	296	2696	0.110
Source.282	Source.3731	312	2921	0.107
Source.282	Source.2048	417	4211	0.099
Source.282	Source.3195	275	2802	0.098
Source.282	Source.3905	228	2336	0.098
Source.282	Source.2049	426	4432	0.096
Source.282	Source.4312	217	2398	0.090
Source.282	Source.4080	225	2547	0.088
Source.309	Source.4308	55	729	0.075
Source.309	Source.3980	74	987	0.075
Source.309	Source.3195	118	1580	0.075
Source.309	Source.3867	53	710	0.075
Source.309	Source.3883	42	587	0.072
Source.337	Source.375	1226	5084	0.241
Source.337	Source.1459	2019	8529	0.237
Source.337	Source.14	964	4643	0.208
Source.337	Source.2107	2043	10588	0.193
Source.337	Source.609	1422	8545	0.166
Source.337	Source.3869	790	4879	0.162
Source.337	Source.1476	1151	7385	0.156
Source.337	Source.2225	739	5223	0.141
Source.337	Source.2048	837	6170	0.136
Source.337	Source.2049	856	6381	0.134
Source.343	Source.2107	1298	9299	0.140
Source.343	Source.609	937	6996	0.134
Source.343	Source.1504	277	2221	0.125
Source.343	Source.1459	831	7683	0.108
Source.343	Source.337	530	5806	0.091
Source.343	Source.1476	492	6010	0.082
Source.343	Source.3601	256	3545	0.072
Source.343	Source.3411	236	3283	0.072
Source.343	Source.25	275	3853	0.071
Source.343	Source.454	365	5135	0.071
Source.354	Source.3393	3	31	0.097
Source.354	Source.3301	3	32	0.094
Source.354	Source.1394	3	34	0.088
Source.354	Source.904	2	24	0.083
Source.354	Source.844	2	27	0.074
Source.354	Source.734	3	41	0.073
Source.354	Source.3310	2	28	0.071
Source.375	Source.14	752	2795	0.269
Source.375	Source.337	1226	5084	0.241
Source.375	Source.2048	745	4202	0.177
Source.375	Source.2049	764	4413	0.173
Source.375	Source.1643	480	3054	0.157
Source.375	Source.1459	1084	7404	0.146
Source.375	Source.2041	437	3010	0.145
Source.375	Source.3869	453	3156	0.144
Source.375	Source.454	681	4793	0.142
Source.375	Source.1476	798	5678	0.141
Source.382	Source.3626	19	123	0.154
Source.382	Source.3623	13	85	0.153
Source.382	Source.3559	51	334	0.153
Source.382	Source.3621	17	115	0.148
Source.382	Source.3625	16	120	0.133
Source.382	Source.3757	16	137	0.117
Source.382	Source.3624	20	177	0.113
Source.382	Source.383	32	293	0.109
Source.382	Source.4357	13	124	0.105
Source.382	Source.3635	6	63	0.095
Source.383	Source.3757	85	291	0.292
Source.383	Source.3755	145	581	0.250
Source.383	Source.3756	122	512	0.238
Source.383	Source.3625	67	292	0.229
Source.383	Source.3621	56	299	0.187
Source.383	Source.3624	64	356	0.180
Source.383	Source.3626	50	315	0.159
Source.383	Source.4357	44	316	0.139
Source.383	Source.3623	38	283	0.134
Source.383	Source.382	32	293	0.109
Source.385	Source.3855	60	722	0.083
Source.385	Source.4303	49	614	0.080
Source.386	Source.3556	24	175	0.137
Source.387	Source.2231	332	625	0.531
Source.387	Source.4303	53	587	0.090
Source.387	Source.3556	36	415	0.087
Source.405	Source.4301	138	498	0.277
Source.447	Source.2885	40	542	0.074
Source.454	Source.2048	908	5263	0.173
Source.454	Source.2049	919	5482	0.168
Source.454	Source.2107	1635	10160	0.161
Source.454	Source.1459	1329	8383	0.159
Source.454	Source.375	681	4793	0.142
Source.454	Source.1476	910	6790	0.134
Source.454	Source.337	870	6664	0.131
Source.454	Source.14	534	4237	0.126
Source.454	Source.2156	988	8937	0.111
Source.454	Source.609	885	8246	0.107
Source.461	Source.1332	2	2	1.000
Source.461	Source.1354	2	2	1.000
Source.461	Source.874	1	2	0.500
Source.461	Source.1203	1	2	0.500
Source.461	Source.3747	1	5	0.200
Source.461	Source.1275	1	8	0.125
Source.461	Source.3310	1	8	0.125
Source.461	Source.1277	1	9	0.111
Source.461	Source.561	1	9	0.111
Source.461	Source.1090	1	9	0.111
Source.471	Source.3973	291	2054	0.142
Source.471	Source.1608	231	1715	0.135
Source.471	Source.630	227	1701	0.133
Source.471	Source.2048	468	3513	0.133
Source.471	Source.2049	484	3727	0.130
Source.471	Source.494	229	1851	0.124
Source.471	Source.375	347	2937	0.118
Source.471	Source.2720	186	1635	0.114
Source.471	Source.3827	179	1628	0.110
Source.471	Source.4150	185	1728	0.107
Source.474	Source.3102	8	109	0.073
Source.485	Source.2748	66	591	0.112
Source.485	Source.3570	55	508	0.108
Source.485	Source.494	114	1117	0.102
Source.485	Source.2720	89	883	0.101
Source.485	Source.1576	90	903	0.100
Source.485	Source.2750	64	653	0.098
Source.485	Source.1578	73	750	0.097
Source.485	Source.4236	72	751	0.096
Source.485	Source.4174	49	512	0.096
Source.485	Source.488	76	799	0.095
Source.488	Source.4150	123	1196	0.103
Source.488	Source.485	76	799	0.095
Source.488	Source.4104	128	1350	0.095
Source.488	Source.3827	104	1109	0.094
Source.488	Source.4080	130	1401	0.093
Source.488	Source.3851	69	749	0.092
Source.488	Source.3912	72	791	0.091
Source.488	Source.4052	118	1331	0.089
Source.488	Source.494	120	1366	0.088
Source.488	Source.3952	161	1837	0.088
Source.494	Source.471	229	1851	0.124
Source.494	Source.4150	184	1491	0.123
Source.494	Source.2049	408	3565	0.114
Source.494	Source.3047	206	1859	0.111
Source.494	Source.3586	144	1306	0.110
Source.494	Source.711	126	1148	0.110
Source.494	Source.3827	155	1414	0.110
Source.494	Source.2048	367	3376	0.109
Source.494	Source.1578	140	1294	0.108
Source.494	Source.3335	206	1929	0.107
Source.503	Source.3038	193	1600	0.121
Source.503	Source.3952	277	2308	0.120
Source.503	Source.3335	247	2119	0.117
Source.503	Source.3047	239	2057	0.116
Source.503	Source.2953	223	1960	0.114
Source.503	Source.1627	199	1758	0.113
Source.503	Source.3535	208	1844	0.113
Source.503	Source.4104	206	1859	0.111
Source.503	Source.3005	203	1863	0.109
Source.503	Source.3183	180	1668	0.108
Source.561	Source.874	1	8	0.125
Source.561	Source.1203	1	8	0.125
Source.561	Source.461	1	9	0.111
Source.561	Source.1332	1	9	0.111
Source.561	Source.1354	1	9	0.111
Source.561	Source.2785	1	9	0.111
Source.561	Source.3747	1	11	0.091
Source.561	Source.4314	1	12	0.083
Source.561	Source.4315	1	13	0.077
Source.561	Source.3310	1	14	0.071
Source.609	Source.2107	2805	11423	0.246
Source.609	Source.1459	2361	9784	0.241
Source.609	Source.337	1422	8545	0.166
Source.609	Source.204	1154	7465	0.155
Source.609	Source.25	1011	6748	0.150
Source.609	Source.1476	1201	8932	0.134
Source.609	Source.343	937	6996	0.134
Source.609	Source.3601	832	6600	0.126
Source.609	Source.3411	730	6420	0.114
Source.609	Source.454	885	8246	0.107
Source.610	Source.214	39	431	0.090
Source.610	Source.3745	33	382	0.086
Source.610	Source.3641	45	581	0.077
Source.610	Source.4095	22	310	0.071
Source.630	Source.471	227	1701	0.133
Source.630	Source.1596	156	1254	0.124
Source.630	Source.1607	150	1207	0.124
Source.630	Source.1608	168	1388	0.121
Source.630	Source.3973	210	1745	0.120
Source.630	Source.1603	134	1141	0.117
Source.630	Source.2720	148	1283	0.115
Source.630	Source.1605	132	1150	0.115
Source.630	Source.2048	355	3236	0.110
Source.630	Source.14	213	1978	0.108
Source.637	Source.3393	1	13	0.077
Source.666	Source.4355	6	51	0.118
Source.666	Source.4351	14	123	0.114
Source.666	Source.4356	6	56	0.107
Source.666	Source.3628	4	52	0.077
Source.695	Source.2810	18	171	0.105
Source.695	Source.3474	11	133	0.083
Source.698	Source.2924	74	788	0.094
Source.698	Source.471	117	1525	0.077
Source.698	Source.2922	60	803	0.075
Source.698	Source.2985	52	704	0.074
Source.698	Source.4221	52	715	0.073
Source.699	Source.1464	21	188	0.112
Source.699	Source.1638	22	237	0.093
Source.699	Source.1483	21	238	0.088
Source.711	Source.494	126	1148	0.110
Source.711	Source.1576	90	946	0.095
Source.711	Source.1554	61	653	0.093
Source.711	Source.2056	73	794	0.092
Source.711	Source.3620	44	486	0.091
Source.711	Source.2199	74	830	0.089
Source.711	Source.2910	67	766	0.087
Source.711	Source.1447	44	522	0.084
Source.711	Source.3394	55	672	0.082
Source.711	Source.3692	55	701	0.078
Source.712	Source.1448	29	309	0.094
Source.712	Source.2069	36	496	0.073
Source.714	Source.1448	38	292	0.130
Source.716	Source.877	1	5	0.200
Source.716	Source.4188	1	7	0.143
Source.716	Source.1371	1	8	0.125
Source.716	Source.4181	1	10	0.100
Source.716	Source.3537	1	10	0.100
Source.716	Source.3599	1	11	0.091
Source.716	Source.4182	1	14	0.071
Source.716	Source.4382	1	14	0.071
Source.717	Source.1191	1	6	0.167
Source.717	Source.3804	1	9	0.111
Source.717	Source.1229	1	13	0.077
Source.719	Source.729	2	7	0.286
Source.719	Source.976	1	4	0.250
Source.719	Source.877	1	7	0.143
Source.719	Source.801	1	8	0.125
Source.719	Source.1134	1	8	0.125
Source.719	Source.847	1	11	0.091
Source.719	Source.991	1	12	0.083
Source.719	Source.1131	1	13	0.077
Source.720	Source.968	1	4	0.250
Source.720	Source.1409	1	4	0.250
Source.720	Source.877	1	6	0.167
Source.720	Source.1138	1	6	0.167
Source.720	Source.1232	1	6	0.167
Source.720	Source.1242	1	7	0.143
Source.720	Source.977	1	8	0.125
Source.720	Source.793	1	8	0.125
Source.720	Source.759	1	8	0.125
Source.720	Source.1116	1	9	0.111
Source.722	Source.1304	1	10	0.100
Source.722	Source.799	1	11	0.091
Source.722	Source.741	1	13	0.077
Source.722	Source.1559	1	13	0.077
Source.722	Source.733	1	14	0.071
Source.723	Source.982	3	29	0.103
Source.723	Source.1157	3	31	0.097
Source.723	Source.764	3	38	0.079
Source.723	Source.784	4	53	0.075
Source.724	Source.1193	1	5	0.200
Source.724	Source.1399	1	5	0.200
Source.724	Source.1108	1	6	0.167
Source.724	Source.1271	1	6	0.167
Source.724	Source.842	1	7	0.143
Source.724	Source.1132	1	8	0.125
Source.724	Source.1416	1	9	0.111
Source.724	Source.1090	1	11	0.091
Source.724	Source.1277	1	11	0.091
Source.724	Source.847	1	11	0.091
Source.725	Source.811	3	26	0.115
Source.725	Source.1230	2	20	0.100
Source.725	Source.1237	2	20	0.100
Source.725	Source.3537	2	23	0.087
Source.725	Source.746	3	37	0.081
Source.725	Source.737	2	25	0.080
Source.728	Source.4184	1	12	0.083
Source.728	Source.4186	1	12	0.083
Source.728	Source.2666	1	14	0.071
Source.729	Source.719	2	7	0.286
Source.729	Source.976	1	5	0.200
Source.729	Source.1160	1	8	0.125
Source.729	Source.801	1	9	0.111
Source.729	Source.1134	1	9	0.111
Source.729	Source.1088	1	10	0.100
Source.729	Source.847	1	12	0.083
Source.729	Source.991	1	13	0.077
Source.729	Source.1141	1	13	0.077
Source.729	Source.1163	1	13	0.077
Source.732	Source.823	4	37	0.108
Source.732	Source.757	3	30	0.100
Source.732	Source.784	4	47	0.085
Source.732	Source.1145	2	27	0.074
Source.732	Source.1168	2	27	0.074
Source.733	Source.1018	2	5	0.400
Source.733	Source.842	2	7	0.286
Source.733	Source.1559	2	7	0.286
Source.733	Source.863	1	5	0.200
Source.733	Source.891	1	5	0.200
Source.733	Source.901	1	5	0.200
Source.733	Source.1006	1	5	0.200
Source.733	Source.1218	1	5	0.200
Source.733	Source.1304	1	5	0.200
Source.733	Source.1556	1	5	0.200
Source.734	Source.737	3	29	0.103
Source.734	Source.1027	2	21	0.095
Source.734	Source.753	4	43	0.093
Source.734	Source.816	3	33	0.091
Source.734	Source.761	3	35	0.086
Source.734	Source.743	3	35	0.086
Source.734	Source.733	2	24	0.083
Source.734	Source.825	3	37	0.081
Source.734	Source.1230	2	25	0.080
Source.734	Source.1237	2	25	0.080
Source.735	Source.1270	2	14	0.143
Source.735	Source.1286	2	14	0.143
Source.735	Source.1298	2	17	0.118
Source.735	Source.4267	2	18	0.111
Source.735	Source.1599	2	20	0.100
Source.735	Source.3786	2	20	0.100
Source.735	Source.3878	2	20	0.100
Source.735	Source.863	1	11	0.091
Source.735	Source.1006	1	11	0.091
Source.735	Source.1218	1	11	0.091
Source.736	Source.847	2	21	0.095
Source.736	Source.3599	2	23	0.087
Source.736	Source.753	3	38	0.079
Source.737	Source.781	3	22	0.136
Source.737	Source.810	2	15	0.133
Source.737	Source.1230	2	15	0.133
Source.737	Source.1237	2	15	0.133
Source.737	Source.743	3	25	0.120
Source.737	Source.745	2	17	0.118
Source.737	Source.1247	2	19	0.105
Source.737	Source.734	3	29	0.103
Source.737	Source.1325	4	41	0.098
Source.737	Source.971	1	11	0.091
Source.738	Source.801	2	17	0.118
Source.738	Source.769	3	30	0.100
Source.738	Source.1233	2	22	0.091
Source.738	Source.787	2	27	0.074
Source.738	Source.901	1	14	0.071
Source.738	Source.891	1	14	0.071
Source.738	Source.1556	1	14	0.071
Source.739	Source.2661	1	7	0.143
Source.739	Source.2667	1	10	0.100
Source.739	Source.785	1	13	0.077
Source.739	Source.3537	1	13	0.077
Source.739	Source.788	1	14	0.071
Source.739	Source.819	1	14	0.071
Source.739	Source.4372	1	14	0.071
Source.740	Source.800	2	25	0.080
Source.741	Source.1304	1	4	0.250
Source.741	Source.799	1	5	0.200
Source.741	Source.1147	1	5	0.200
Source.741	Source.1153	1	5	0.200
Source.741	Source.1154	1	5	0.200
Source.741	Source.848	2	12	0.167
Source.741	Source.805	1	7	0.143
Source.741	Source.1559	1	7	0.143
Source.741	Source.733	1	8	0.125
Source.741	Source.796	1	9	0.111
Source.742	Source.909	1	3	0.333
Source.742	Source.1620	1	3	0.333
Source.742	Source.1315	1	4	0.250
Source.742	Source.3312	1	4	0.250
Source.742	Source.2743	1	5	0.200
Source.742	Source.3613	1	6	0.167
Source.742	Source.786	1	7	0.143
Source.742	Source.1391	1	7	0.143
Source.742	Source.2678	1	7	0.143
Source.742	Source.3667	1	7	0.143
Source.743	Source.737	3	25	0.120
Source.743	Source.798	3	28	0.107
Source.743	Source.790	2	19	0.105
Source.743	Source.787	3	29	0.103
Source.743	Source.801	2	20	0.100
Source.743	Source.769	3	33	0.091
Source.743	Source.745	2	23	0.087
Source.743	Source.734	3	35	0.086
Source.743	Source.1325	4	47	0.085
Source.743	Source.1234	2	24	0.083
Source.744	Source.778	3	22	0.136
Source.744	Source.982	2	17	0.118
Source.744	Source.759	2	18	0.111
Source.744	Source.803	2	18	0.111
Source.744	Source.765	3	29	0.103
Source.744	Source.798	2	26	0.077
Source.744	Source.816	2	27	0.074
Source.744	Source.792	2	27	0.074
Source.744	Source.829	1	14	0.071
Source.744	Source.767	3	42	0.071
Source.745	Source.759	2	12	0.167
Source.745	Source.781	3	19	0.158
Source.745	Source.1317	1	8	0.125
Source.745	Source.737	2	17	0.118
Source.745	Source.755	2	19	0.105
Source.745	Source.720	1	10	0.100
Source.745	Source.798	2	20	0.100
Source.745	Source.790	1	11	0.091
Source.745	Source.1232	1	11	0.091
Source.745	Source.1559	1	11	0.091
Source.746	Source.749	4	46	0.087
Source.746	Source.725	3	37	0.081
Source.746	Source.760	4	54	0.074
Source.746	Source.801	2	27	0.074
Source.746	Source.1325	4	54	0.074
Source.746	Source.1237	2	28	0.071
Source.746	Source.1230	2	28	0.071
Source.747	Source.863	1	5	0.200
Source.747	Source.1006	1	5	0.200
Source.747	Source.1218	1	5	0.200
Source.747	Source.1018	1	6	0.167
Source.747	Source.1027	1	6	0.167
Source.747	Source.1600	1	7	0.143
Source.747	Source.842	1	8	0.125
Source.747	Source.1279	1	8	0.125
Source.747	Source.794	2	16	0.125
Source.747	Source.3794	1	8	0.125
Source.748	Source.891	1	2	0.500
Source.748	Source.901	1	2	0.500
Source.748	Source.1556	1	2	0.500
Source.748	Source.951	1	3	0.333
Source.748	Source.968	1	3	0.333
Source.748	Source.1018	1	3	0.333
Source.748	Source.1256	1	3	0.333
Source.748	Source.1261	1	3	0.333
Source.748	Source.1272	1	3	0.333
Source.748	Source.1280	1	3	0.333
Source.749	Source.735	3	34	0.088
Source.749	Source.746	4	46	0.087
Source.749	Source.1227	3	36	0.083
Source.749	Source.754	5	62	0.081
Source.749	Source.784	4	52	0.077
Source.749	Source.825	3	42	0.071
Source.749	Source.760	4	56	0.071
Source.749	Source.1325	4	56	0.071
Source.750	Source.863	1	6	0.167
Source.750	Source.1006	1	6	0.167
Source.750	Source.1218	1	6	0.167
Source.750	Source.1018	1	7	0.143
Source.750	Source.1027	1	7	0.143
Source.750	Source.1147	1	7	0.143
Source.750	Source.1153	1	7	0.143
Source.750	Source.1154	1	7	0.143
Source.750	Source.1600	1	8	0.125
Source.750	Source.842	1	9	0.111
Source.751	Source.1018	2	10	0.200
Source.751	Source.1249	3	15	0.200
Source.751	Source.1265	3	15	0.200
Source.751	Source.813	2	12	0.167
Source.751	Source.842	2	12	0.167
Source.751	Source.801	2	13	0.154
Source.751	Source.733	2	13	0.154
Source.751	Source.844	2	14	0.143
Source.751	Source.847	2	16	0.125
Source.751	Source.1234	2	17	0.118
Source.752	Source.811	4	35	0.114
Source.752	Source.4298	3	36	0.083
Source.752	Source.816	3	38	0.079
Source.752	Source.3877	4	51	0.078
Source.752	Source.1288	2	28	0.071
Source.753	Source.734	4	43	0.093
Source.753	Source.2652	4	44	0.091
Source.753	Source.735	3	34	0.088
Source.753	Source.755	3	36	0.083
Source.753	Source.2658	7	88	0.080
Source.753	Source.816	3	38	0.079
Source.753	Source.736	3	38	0.079
Source.753	Source.784	4	52	0.077
Source.753	Source.765	3	41	0.073
Source.753	Source.1325	4	56	0.071
Source.754	Source.749	5	62	0.081
Source.754	Source.765	4	55	0.073
Source.755	Source.790	2	15	0.133
Source.755	Source.759	2	17	0.118
Source.755	Source.1275	2	18	0.111
Source.755	Source.745	2	19	0.105
Source.755	Source.819	2	21	0.095
Source.755	Source.735	2	22	0.091
Source.755	Source.737	2	22	0.091
Source.755	Source.753	3	36	0.083
Source.755	Source.781	2	25	0.080
Source.755	Source.816	2	26	0.077
Source.756	Source.763	3	36	0.083
Source.756	Source.770	4	52	0.077
Source.756	Source.798	3	42	0.071
Source.757	Source.792	3	24	0.125
Source.757	Source.803	2	16	0.125
Source.757	Source.763	2	18	0.111
Source.757	Source.841	3	27	0.111
Source.757	Source.788	2	20	0.100
Source.757	Source.732	3	30	0.100
Source.757	Source.778	2	21	0.095
Source.757	Source.1278	2	22	0.091
Source.757	Source.829	1	12	0.083
Source.757	Source.777	2	28	0.071
Source.758	Source.812	5	45	0.111
Source.758	Source.770	6	58	0.103
Source.758	Source.751	4	45	0.089
Source.758	Source.811	4	48	0.083
Source.758	Source.733	3	41	0.073
Source.759	Source.793	2	10	0.200
Source.759	Source.745	2	12	0.167
Source.759	Source.720	1	8	0.125
Source.759	Source.755	2	17	0.118
Source.759	Source.744	2	18	0.111
Source.759	Source.1232	1	9	0.111
Source.759	Source.982	1	10	0.100
Source.759	Source.810	1	11	0.091
Source.759	Source.800	1	11	0.091
Source.759	Source.765	2	22	0.091
Source.760	Source.776	8	62	0.129
Source.760	Source.798	4	44	0.091
Source.760	Source.763	3	39	0.077
Source.760	Source.746	4	54	0.074
Source.760	Source.749	4	56	0.071
Source.761	Source.1230	2	21	0.095
Source.761	Source.1237	2	21	0.095
Source.761	Source.734	3	35	0.086
Source.761	Source.806	2	25	0.080
Source.761	Source.751	2	25	0.080
Source.761	Source.779	2	26	0.077
Source.761	Source.768	3	41	0.073
Source.761	Source.1227	2	28	0.071
Source.761	Source.811	2	28	0.071
Source.763	Source.733	2	11	0.182
Source.763	Source.765	3	23	0.130
Source.763	Source.808	1	8	0.125
Source.763	Source.829	1	8	0.125
Source.763	Source.863	1	8	0.125
Source.763	Source.1006	1	8	0.125
Source.763	Source.1218	1	8	0.125
Source.763	Source.1304	1	8	0.125
Source.763	Source.1599	2	17	0.118
Source.763	Source.782	3	27	0.111
Source.764	Source.1141	2	21	0.095
Source.764	Source.1163	2	21	0.095
Source.764	Source.779	2	23	0.087
Source.764	Source.723	3	38	0.079
Source.764	Source.780	2	26	0.077
Source.764	Source.3785	3	40	0.075
Source.764	Source.972	1	14	0.071
Source.764	Source.990	1	14	0.071
Source.764	Source.999	1	14	0.071
Source.764	Source.789	2	28	0.071
Source.765	Source.763	3	23	0.130
Source.765	Source.1018	2	18	0.111
Source.765	Source.3733	3	28	0.107
Source.765	Source.744	3	29	0.103
Source.765	Source.842	2	20	0.100
Source.765	Source.733	2	21	0.095
Source.765	Source.747	2	21	0.095
Source.765	Source.759	2	22	0.091
Source.765	Source.800	2	22	0.091
Source.765	Source.810	2	22	0.091
Source.766	Source.2873	4	40	0.100
Source.766	Source.785	2	22	0.091
Source.766	Source.2879	2	23	0.087
Source.766	Source.792	2	28	0.071
Source.767	Source.744	3	42	0.071
Source.768	Source.778	3	35	0.086
Source.768	Source.812	3	35	0.086
Source.768	Source.780	3	38	0.079
Source.768	Source.4189	3	40	0.075
Source.768	Source.761	3	41	0.073
Source.768	Source.765	3	42	0.071
Source.769	Source.1234	3	25	0.120
Source.769	Source.1235	3	25	0.120
Source.769	Source.738	3	30	0.100
Source.769	Source.798	3	30	0.100
Source.769	Source.1559	2	21	0.095
Source.769	Source.743	3	33	0.091
Source.769	Source.801	2	22	0.091
Source.769	Source.815	2	22	0.091
Source.769	Source.733	2	22	0.091
Source.769	Source.804	2	25	0.080
Source.770	Source.758	6	58	0.103
