(N.B. : L’explication et un commentaire sur le texte se trouvent à la page Appendix Probi.)
| 1 | porphireticum marmor non purpureticum marmur | |
| | tolonium non toloneum | |
| | speculum non speclum | |
| | masculus non masclus | |
| 5 | vetulus non veclus | |
| | vitulus non viclus | |
| | vernaculus non vernaclus | |
| | articulus non articlus | |
| | baculus non vaclus | | |
| 10 | angulus non anglus | |
| | iugulus non iuglus | |
| | calcostegis non calcosteis | |
| | septizonium non septidonium | |
| | vacua non vaqua | |
| 15 | vacui non va[.]qui | |
| | cultellum non cuntellum | |
| | marsias non marsuas | |
| | cannelam non canianus | |
| | hercules non herculens | |
| 20 | columna non colomna | |
| | pecten non pectinis | |
| | aquaeductus non aquiductus | |
| | cithara non ci[..]ra | (cithara non citera) |
| | crista non crysta | |
| 25 | formica non furmica | |
| | musivum non mus[e]um | |
| | exequiae non execiae | |
| | gyrus non gyrus | (gyrus non girus) |
| | avus non aus | |
| 30 | miles non milex | |
| | sobrius non suber | |
| | figulus non figel | |
| | masculus non mascel | |
| | lanius non laneo | |
| 35 | iuvencus non iunenclus | |
| | barbarus non barbar | |
| | equs non ecus | |
| | coqus non cocus | |
| | coquens non cocens | |
| 40 | coqui non coci | |
| | acre non acrum | |
| | pauper mulier non paupera muli[er] | |
| | carcer non car[car] | |
| | bravium non brabium | |
| 45 | pancarpus non parcarpus | |
| | theophilus non izophilus | |
| | homfagium non monofagium | (monofagia non monofagium) |
| | byzacenus non byzacinus | |
| | capsesis non capsessis | |
| 50 | catulus non catellus | |
| | catulus non c[..]ellus | (catulus non ca[te]llus) |
| | doleu[m] non dolium | |
| | calida non calda | |
| | frigida non fri[g]da | |
| 55 | vinea non vinia | |
| | tristis non tristus | |
| | tersus non tertus | |
| | umbilicus non imbilicus | |
| | turma non torma | |
| 60 | celebs non celeps | |
| | ostium non osteum | |
| | flavus non flaus | |
| | cavea non cavia | |
| | senatus non sinatus | |
| 65 | brattea non brattia | |
| | cochlea non coclia | |
| | cocleare non cocliarium | |
| | palearium non paliarium | |
| | primipilaris non primipilarius | |
| 70 | alveus non albeus | |
| | glovus non glomus | (glomus non glovus) |
| | lancea non lancia | |
| | favilla non failla | |
| | orbis non [u]rbs | (orbis non orbs) |
| 75 | formosus non formunsus | |
| | ansa non asa | |
| | flagellum non fragellum | |
| | calatus non galatus | |
| | digitus non di[c]itus | |
| 80 | solea non solia | |
| | calceus non calcius | |
| | iecur non iocur | |
| | auris non oricla | |
| | camera non cammara | |
| 85 | pegma non peuma | |
| | cluaca non clu[…] | (cloaca non cluaca) |
| | [……………] | (festuca non fis[tuca]) |
| | ales non [alis] | |
| | facies non fa[ces] | |
| 90 | cautes non c[autis] | |
| | pleves non ple[..]s | (plebes non plevis) |
| | vates non vatis | |
| | tabes non tavis | |
| | suppellex non superlex | |
| 95 | apes non […..] | (apes non apis) |
| | nubes non nub[i]s | |
| | suboles non subolis | |
| | vulpes non vulpis | |
| | palumbes non palumbus | |
| 100 | lues non luis | |
| | deses non desis | |
| | reses non resis | |
| | vepres non vepris | |
| | fames non famis | |
| 105 | clades non cladis | |
| | syrtes non syrtis | |
| | aedes non aedis | |
| | sedes non sedis | |
| | proles non prolis | |
| 110 | draco non dracco | |
| | oculus non oclus | |
| | aqua non acqua | |
| | alium non aleum | |
| | lilium non lileum | |
| 115 | glis non […]ris | (glis non [gl]iris) |
| | delirus non delerus | |
| | tinea non […..] | (tinea non ti[nia]) |
| | exter non extraneus | |
| | clamis non clamus | |
| 120 | vir non vyr | |
| | virgo non vyrgo | |
| | virga non vyrga | |
| | occasio non occansio | |
| | caligo non calligo | |
| 125 | terebra non telebra | |
| | effeminatus non imfimenatus | |
| | botruus non butro | |
| | grus non gruis | |
| | anser non ansar | |
| 130 | tabula non tabla | |
| | puella non poella | |
| | balteus non baltius | |
| | fax non facla | |
| | vico capitis Africae non vico caput Africae | |
| 135 | vico tabuli proconsolis non vico tabulu proconsulis | |
| | vico castrorum non vico castrae | |
| | vico strobili non vico strobili | |
| | teter non tetrus | |
| | aper non aprus | |
| 140 | amycdala non amiddola | |
| | fasseolus non fassiolus | |
| | stabulum non stablum | |
| | triclinium non triclinu | |
| | dimidius non demidius | |
| 145 | turma non t[..]ma | (turma non torma) |
| | pusillus non pisinnus | |
| | [……….] non mene[t]ris | (meretrix non menetris) |
| | [……..] non ariex | (aries non ariex) |
| | [……….] non b[..]sica | (pe[rsica] non pessica) |
| 150 | [………………….] | (dys[entericus non disinte]ricus) |
| | o[………] non [.]babals[…] | (opobalsamum non ababalsamum) |
| | n[………………….]a | (mensa non mesa) |
| | raucus non dra[u]cus | |
| | [……………] autor | (auctor non autor) |
| 155 | auctoritas non autoritas | |
| | ipse [……………] | (ip[se] non ip[sus]) |
| | [………………]um | (linteum non lintium) |
| | [………………]ra | (a[….] non [….]a) |
| | [……….]s non terrimotium | (terraemotus non terrimotium) |
| 160 | nox[…………….]eus | (noxius non noxeus) |
| | coruscus non scoriscus | |
| | tonitru non tonotru | |
| | passer non passar | |
| | [……………] ansar | (anser non ansar) |
| 165 | hirundo non harundo | |
| | obstetrix non […………] | (obstetrix non ops[etrix]) |
| | capitulum non capiclum | |
| | noverca non novarca | |
| | nurus non n[u]ra | |
| 170 | socrus non socra | |
| | neptis non nepticla | |
| | anus non anucla | |
| | tundeo non detundo | |
| | rivus non [……] | (rivus non rius) |
| 175 | imago non [……] | |
| | pa[…] non paor | (pavor non paor) |
| | coluber non colober | |
| | adipes non alipes | |
| | sibilus non sifilus | |
| 180 | frustrum non frustum | (frustum non frustrum) |
| | plebs non pleps | |
| | garrulus non garulus | |
| | parentalia non parantalia | |
| | celebs non celeps | |
| 185 | poples non poplex | |
| | locuples non locuplex | |
| | robigo non rubigo | |
| | plasta non blasta | |
| | bipennis non bipinnis | |
| 190 | hermeneumata non erminomata | |
| | tymum non tumum | |
| | strofa non stropa | |
| | bitumen non butumen | |
| | mergus non mergulus | |
| 195 | myrta non murta | |
| | zizobus non zizipus | (zizipu[s] non zizup[u]s) |
| | iunepirus non ziniperus | (iunipirus non [iu]niperus) |
| | toleravilis non tolerabilis | (tolerabilis non toleravilis) |
| | basilica non bassilica | |
| 200 | tribula non tribla | |
| | viridis non virdis | |
| | constabilitus non constab[i]litus | |
| | sirena non serena | |
| | musium vel musivum non museum | |
| 205 | labsus non lapsus | |
| | orilegium non orologium | |
| | ostiae non hostiae | (hostiae non ostiae) |
| | februarius non febrarius | |
| | glatri non cracli | |
| 210 | allec non allex | |
| | rabidus non rabiosus | |
| | tintinaculum non tintinabulum | |
| | adon non adonius | |
| | grundio non grunnio | |
| 215 | vapulo non baplo | |
| | necne non necnec | |
| | passim non passi | |
| | numquit non mimquit | |
| | numquam non numqua | |
| 220 | noviscum non noscum | |
| | vobiscum non voscum | |
| | nescioubi non nesciocube | |
| | pridem non pride | |
| | olim non [….] | (olim non oli) |
| 225 | adhuc non aduc | |
| | idem non ide | |
| | amfora non am[f]ora | (amfora non ampora) |
Editions
BAEHRENS, Wilhelm Adolf (1922) : Sprachlicher Kommentar zur vulgärlateinischen Appendix Probi. Halle, Niemeyer.
POWELL, Jonathan G. F. (2007) : “A new text of the Appendix Probi”. Classical Quarterly, 57/2. pp. 687–700.
VÄÄNÄNEN, Veikko (1981) : Introduction au latin vulgaire. 3ème édition. Paris, Klincksieck. (pp. 200–203)
Citer cette page → « Texte de l’Appendix Probi », ABC de la langue française, < http://www.languefrancaise.net/HLF/AppendixProbi-Txt > (contributeur(s) : Andreas, gb ; version n°9 du 2011–01–15 ; consultée le 2013–05–22)